Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.827,00 | 103.832,00 | 105.532,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 2.518,08 | 2.471,24 | 2.542,00 | 0.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,12 | 2,18 | 0.08% |
![]() | BNB | 643,25 | 638,09 | 653,48 | -1.45% |
![]() | SOL | 145,67 | 144,08 | 148,95 | -1.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,274124 | 0,268103 | 0,274673 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,170218 | 0,164912 | 0,171795 | 0.18% |
![]() | STETH | 2.516,43 | 2.469,55 | 2.543,69 | 0.07% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.39% |
![]() | WBTC | 104.811,00 | 103.681,00 | 105.508,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 38,20 | 37,81 | 41,04 | -4.91% |
![]() | WSTETH | 3.041,12 | 2.980,41 | 3.068,15 | 0.24% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,72 | 2,91 | -0.92% |
![]() | BCH | 459,30 | 454,84 | 477,58 | -3.26% |
![]() | LINK | 13,11 | 12,67 | 13,23 | 0.88% |
![]() | LEO | 9,18 | 9,12 | 9,21 | -0.04% |
![]() | XLM | 0,250779 | 0,246249 | 0,253940 | -0.36% |
![]() | AVAX | 18,02 | 17,98 | 18,85 | -3.13% |
![]() | TON | 2,94 | 2,85 | 2,99 | -0.92% |
![]() | WBT | 49,39 | 47,63 | 49,54 | 2.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.53% |
![]() | WETH | 2.517,67 | 2.470,86 | 2.544,97 | 0.08% |
![]() | WEETH | 2.692,33 | 2.645,88 | 2.722,27 | 0.03% |
![]() | LTC | 84,98 | 83,50 | 85,56 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,147573 | 0,144041 | 0,151679 | -1.18% |
![]() | XMR | 314,58 | 314,50 | 331,38 | -2.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,59 | 3,78 | -3.69% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,23 | 4,44 | -2.32% |
![]() | CBBTC | 104.786,00 | 103.737,00 | 105.606,00 | -0.11% |
![]() | UNI | 7,54 | 7,17 | 7,76 | 2.54% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.43% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -3.89% |
![]() | AAVE | 258,63 | 256,09 | 269,34 | -2.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | TAO | 359,71 | 338,56 | 366,68 | 1.92% |
![]() | OKB | 48,86 | 47,58 | 49,07 | -0.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,44 | 4,28 | 4,53 | -0.15% |
![]() | CRO | 0,090632 | 0,085513 | 0,093220 | 3.01% |
![]() | ICP | 5,03 | 5,00 | 5,25 | -2.3% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,08 | 2,21 | 2.28% |
![]() | JITOSOL | 176,22 | 174,29 | 180,29 | -1.46% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,47 | 16,07 | 16,66 | -0.1% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,72 | 0,79 | 3.39% |
![]() | TKX | 29,47 | 29,34 | 30,23 | -1.59% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 1.6% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.37% |
![]() | KAS | 0,071795 | 0,067716 | 0,073645 | 1.88% |
![]() | GT | 15,54 | 15,08 | 15,83 | -0.87% |
![]() | TRUMP | 9,39 | 9,13 | 9,58 | -1.56% |
![]() | VET | 0,021708 | 0,020945 | 0,021957 | 1.08% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,93 | 4,07 | -0.56% |
![]() | LBTC | 104.688,00 | 102.474,00 | 105.338,00 | -0.04% |
![]() | SKY | 0,081899 | 0,080363 | 0,086001 | -3.24% |
![]() | FET | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 2.29% |
![]() | ENA | 0,285133 | 0,268108 | 0,288786 | 2.55% |
![]() | POL | 0,188800 | 0,182858 | 0,197325 | -2.76% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,07 | 3,31 | 1.66% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,32 | 2,41 | -0.41% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,87 | 0,97 | 2.66% |
![]() | ARB | 0,307297 | 0,291351 | 0,310151 | 0.83% |
![]() | WETH | 2.516,58 | 2.473,91 | 2.543,77 | 0.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,34 | 4,41 | -0.51% |
![]() | QNT | 100,49 | 98,07 | 103,21 | -1.79% |
![]() | ALGO | 0,169199 | 0,165514 | 0,172415 | -0.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,02 | 11,19 | -0.92% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,30 | 1,49 | 9.68% |
![]() | BNSOL | 154,33 | 152,44 | 157,65 | -1.21% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,411159 | 0,379189 | 0,416297 | 3.17% |
![]() | RETH | 2.864,99 | 2.813,58 | 2.896,50 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,017473 | 0,017259 | 0,018033 | -2.66% |
![]() | RSETH | 2.635,94 | 2.586,92 | 2.664,87 | 0.11% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,61 | 1,71 | 0.65% |
![]() | INJ | 11,50 | 10,46 | 11,64 | 5.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,05 | 1,15 | 1.18% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.93% |
![]() | VIRTUAL | 1,69 | 1,58 | 1,72 | 0.09% |
![]() | S | 0,322496 | 0,312510 | 0,328967 | -0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAIA | 0,173328 | 0,158292 | 0,176131 | 6.16% |
![]() | SEI | 0,182184 | 0,164172 | 0,182237 | 7.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AB | 0,015454 | 0,014246 | 0,015731 | -1.37% |
![]() | OP | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0.65% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.96% |
![]() | METH | 2.689,84 | 2.638,09 | 2.722,48 | -0.12% |
![]() | XDC | 0,057597 | 0,057401 | 0,058185 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,44 | 9,08% |
Sei | SEI | 0,182184 | 7,37% |
Kaia | KAIA | 0,173328 | 6,22% |
Injective | INJ | 11,50 | 5,25% |
Ondo | ONDO | 0,77 | 3,28% |
Jupiter | JUP | 0,411159 | 3,06% |
Cronos | CRO | 0,090632 | 3,01% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | 2,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 49,39 | 2,45% |
Ethena | ENA | 0,285133 | 2,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,44 | 9,68% |
Sei | SEI | 0,182184 | 7,29% |
Kaia | KAIA | 0,173328 | 6,16% |
Injective | INJ | 11,50 | 5,22% |
Ondo | ONDO | 0,77 | 3,39% |
Jupiter | JUP | 0,411159 | 3,17% |
Cronos | CRO | 0,090632 | 3,01% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | 2,66% |
Ethena | ENA | 0,285133 | 2,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 38,20 | -4,91% |
Pi Network | PI | 0,53 | -3,89% |
Polkadot | DOT | 3,60 | -3,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 459,30 | -3,26% |
Sky | SKY | 0,081899 | -3,24% |
Avalanche | AVAX | 18,02 | -3,13% |
Aave | AAVE | 258,63 | -2,99% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188800 | -2,76% |
Flare | FLR | 0,017473 | -2,66% |
Monero | XMR | 314,58 | -2,44% |