Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.984,00 | 104.848,00 | 106.129,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 2.441,01 | 2.386,63 | 2.473,84 | 1.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,13 | 2,22 | 1.24% |
![]() | BNB | 643,21 | 636,81 | 644,22 | 0.38% |
![]() | SOL | 144,89 | 142,72 | 146,26 | 0.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,274680 | 0,270880 | 0,274691 | 0.45% |
![]() | DOGE | 0,165080 | 0,162261 | 0,167281 | 0.38% |
![]() | STETH | 2.440,20 | 2.383,74 | 2.473,28 | 1.21% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.91% |
![]() | WBTC | 105.841,00 | 104.652,00 | 106.138,00 | 0.35% |
![]() | HYPE | 37,13 | 36,46 | 38,76 | -1.55% |
![]() | WSTETH | 2.944,92 | 2.879,25 | 2.981,46 | 1.93% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -1.42% |
![]() | LINK | 13,36 | 12,82 | 13,70 | 4.11% |
![]() | BCH | 452,64 | 449,67 | 466,56 | -2.9% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,95 | 9,16 | -0.99% |
![]() | XLM | 0,248105 | 0,244137 | 0,249456 | 1.26% |
![]() | AVAX | 18,14 | 17,98 | 18,47 | 0.85% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,89 | 2,88 | 2,93 | -0.95% |
![]() | WBT | 48,06 | 47,81 | 48,56 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,153621 | 0,150870 | 0,155087 | 1.13% |
![]() | LTC | 84,87 | 83,96 | 85,25 | -0.23% |
![]() | WETH | 2.441,19 | 2.384,53 | 2.479,19 | 1.48% |
![]() | WEETH | 2.612,06 | 2.555,43 | 2.649,33 | 1.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | XMR | 314,20 | 306,60 | 319,08 | 2.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,45 | 3,39 | 3,51 | 1.49% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,15 | 4,30 | 3.67% |
![]() | CBBTC | 105.967,00 | 104.813,00 | 106.314,00 | 0.58% |
![]() | UNI | 7,06 | 6,75 | 7,14 | 4.05% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.55% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.62% |
![]() | AAVE | 263,64 | 253,90 | 268,52 | 3.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | APT | 4,88 | 4,26 | 5,09 | 12.62% |
![]() | TAO | 343,63 | 342,19 | 363,07 | -1.84% |
![]() | OKB | 50,20 | 49,83 | 52,48 | -2.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,22 | 2.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,89 | 5,04 | -0.09% |
![]() | CRO | 0,084080 | 0,083874 | 0,086821 | -0.58% |
![]() | JITOSOL | 175,48 | 172,66 | 177,39 | -0.08% |
![]() | ETC | 16,38 | 16,26 | 16,55 | -0.25% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 2.57% |
![]() | TKX | 28,82 | 27,21 | 28,94 | 5.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.8% |
![]() | GT | 16,33 | 16,30 | 16,75 | -1.53% |
![]() | KAS | 0,074372 | 0,072901 | 0,077313 | 0.89% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.14% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,00 | 4,13 | -0.05% |
![]() | VET | 0,021455 | 0,021287 | 0,021957 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 9,23 | 9,16 | 9,49 | -0.09% |
![]() | SKY | 0,083269 | 0,082139 | 0,085956 | 0.05% |
![]() | LBTC | 105.541,00 | 104.298,00 | 106.841,00 | 0.36% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | 0.09% |
![]() | RENDER | 3,20 | 3,16 | 3,34 | 1.02% |
![]() | SEI | 0,297269 | 0,236906 | 0,293722 | 25.48% |
![]() | POL | 0,183241 | 0,179955 | 0,185098 | 1.04% |
![]() | ENA | 0,267307 | 0,264248 | 0,276644 | -0.4% |
![]() | ALGO | 0,182567 | 0,177757 | 0,183872 | 2.1% |
![]() | ARB | 0,314665 | 0,299365 | 0,333080 | 4.54% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,23 | 2,35 | 1.94% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | 0.89% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,34 | 4,40 | 0.36% |
![]() | WETH | 2.442,50 | 2.387,93 | 2.471,00 | 1.76% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | QNT | 99,75 | 97,69 | 101,70 | 1.15% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,95 | 11,12 | -0.92% |
![]() | BNSOL | 153,23 | 150,81 | 154,67 | 0.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | KAIA | 0,210245 | 0,201720 | 0,215680 | 2.87% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,19 | 1,38 | 8.27% |
![]() | JUP | 0,415656 | 0,399930 | 0,428786 | 2.5% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 0.29% |
![]() | FLR | 0,017270 | 0,016923 | 0,017449 | 1.13% |
![]() | RETH | 2.781,14 | 2.700,95 | 2.822,84 | 1.7% |
![]() | INJ | 11,60 | 10,85 | 11,93 | 6.34% |
![]() | RSETH | 2.555,87 | 2.498,86 | 2.592,32 | 1.6% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,56 | 1,65 | 5.25% |
![]() | S | 0,346090 | 0,315526 | 0,346236 | 8.57% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,57 | 1,72 | -6.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,00 | 1,08 | 1.59% |
![]() | STX | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 5.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.49% |
![]() | XDC | 0,059830 | 0,057766 | 0,060115 | 3.57% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.620,51 | 2.547,24 | 2.641,93 | 1.93% |
![]() | OSETH | 2.561,80 | 2.502,18 | 2.598,34 | 1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,297269 | 26,34% |
Aptos | APT | 4,88 | 12,87% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 9,62% |
Sonic | S | 0,346090 | 8,56% |
Injective | INJ | 11,60 | 6,33% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,82 | 5,69% |
Celestia | TIA | 1,65 | 5,55% |
Stacks | STX | 0,66 | 5,31% |
Arbitrum | ARB | 0,314665 | 4,50% |
Chainlink | LINK | 13,36 | 4,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,297269 | 25,48% |
Aptos | APT | 4,88 | 12,62% |
Sonic | S | 0,346090 | 8,57% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 8,27% |
Injective | INJ | 11,60 | 6,34% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,82 | 5,74% |
Celestia | TIA | 1,65 | 5,25% |
Stacks | STX | 0,66 | 5,22% |
Chainlink | LINK | 13,36 | 4,11% |
Arbitrum | ARB | 0,314665 | 4,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | -6,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 452,64 | -2,90% |
OKB | OKB | 50,20 | -2,66% |
Bittensor | TAO | 343,63 | -1,84% |
Hyperliquid | HYPE | 37,13 | -1,55% |
Gate | GT | 16,33 | -1,53% |
Sui | SUI | 2,78 | -1,42% |
LEO Token | LEO | 8,99 | -0,989250% |
Toncoin | TON | 2,89 | -0,947650% |
KuCoin | KCS | 10,98 | -0,919130% |