Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.896,00 | 108.644,00 | 111.742,00 | 1.5% |
![]() | ETH | 2.774,94 | 2.635,74 | 2.816,91 | 5.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,45 | 2,36 | 2,46 | 2.27% |
![]() | BNB | 670,12 | 659,58 | 673,63 | 1.32% |
![]() | SOL | 157,41 | 153,26 | 158,89 | 2.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,289778 | 0,287391 | 0,291873 | 0.83% |
![]() | DOGE | 0,180332 | 0,171560 | 0,182555 | 3.8% |
![]() | STETH | 2.772,51 | 2.631,98 | 2.815,90 | 4.7% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 2.32% |
![]() | WBTC | 110.865,00 | 108.565,00 | 111.679,00 | 1.3% |
![]() | HYPE | 41,31 | 38,88 | 41,93 | 4.88% |
![]() | WSTETH | 3.358,91 | 3.182,93 | 3.396,45 | 5.53% |
![]() | SUI | 3,22 | 2,93 | 3,24 | 9.15% |
![]() | BCH | 515,98 | 503,64 | 519,11 | 1.22% |
![]() | LINK | 14,31 | 13,94 | 14,46 | 1.86% |
![]() | XLM | 0,291764 | 0,283032 | 0,297699 | 2.47% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,91 | 9,06 | -0.53% |
![]() | AVAX | 19,57 | 18,42 | 19,59 | 5.09% |
![]() | HBAR | 0,177377 | 0,167172 | 0,179927 | 4.25% |
![]() | WEETH | 2.976,04 | 2.825,27 | 3.017,76 | 5.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.62% |
![]() | TON | 2,88 | 2,81 | 2,89 | 2.26% |
![]() | WETH | 2.775,86 | 2.635,27 | 2.818,15 | 5.17% |
![]() | LTC | 90,89 | 88,09 | 91,34 | 2.5% |
![]() | WBT | 46,60 | 45,04 | 47,14 | 3.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XMR | 322,53 | 317,76 | 328,79 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 110.924,00 | 108.612,00 | 111.872,00 | 1.36% |
![]() | DOT | 3,67 | 3,50 | 3,69 | 3.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,34 | 4,46 | 1.68% |
![]() | UNI | 8,25 | 8,02 | 8,47 | 2.81% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 8.39% |
![]() | AAVE | 294,08 | 293,75 | 305,25 | -1.94% |
![]() | PI | 0,489154 | 0,461837 | 0,491892 | 5.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 347,88 | 324,95 | 354,66 | 6.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | APT | 4,59 | 4,51 | 4,67 | 0.89% |
![]() | CRO | 0,093458 | 0,093003 | 0,097524 | -1.61% |
![]() | NEAR | 2,36 | 2,25 | 2,38 | 3.65% |
![]() | OKB | 48,35 | 48,10 | 49,37 | -0.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,18 | 4,91 | 5,22 | 4.75% |
![]() | JITOSOL | 191,10 | 186,08 | 193,26 | 2.1% |
![]() | ETC | 17,63 | 17,07 | 17,76 | 2.36% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 3.54% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,080717 | 0,078615 | 0,082323 | 1.42% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.94% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,18 | 4,36 | 2.46% |
![]() | VET | 0,022571 | 0,021473 | 0,022710 | 4.74% |
![]() | GT | 16,05 | 15,70 | 16,19 | 1.02% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.03% |
![]() | POL | 0,209683 | 0,199635 | 0,210982 | 3.86% |
![]() | TRUMP | 9,24 | 8,70 | 9,29 | 4.3% |
![]() | ENA | 0,287803 | 0,268161 | 0,292723 | 6% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 2.18% |
![]() | ARB | 0,359603 | 0,337537 | 0,362534 | 5.07% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,24 | 3,46 | 4.26% |
![]() | SKY | 0,081840 | 0,079546 | 0,083209 | 2.05% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 4.48% |
![]() | ALGO | 0,194714 | 0,185949 | 0,196080 | 4.1% |
![]() | WETH | 2.774,89 | 2.635,78 | 2.818,33 | 4.79% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,34 | 2,47 | 3% |
![]() | LBTC | 110.660,00 | 108.214,00 | 111.652,00 | 0.75% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 6.51% |
![]() | QNT | 110,05 | 108,50 | 111,38 | 1.3% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,53 | 4,63 | 1.34% |
![]() | BNSOL | 167,26 | 162,50 | 168,62 | 2.13% |
![]() | SEI | 0,262197 | 0,257312 | 0,268266 | -1.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,05 | 11,26 | 1.03% |
![]() | SPX | 1,50 | 1,39 | 1,55 | 3.68% |
![]() | JUP | 0,459174 | 0,439822 | 0,464731 | 3.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | RSETH | 2.908,29 | 2.760,03 | 2.949,48 | 4.77% |
![]() | RETH | 3.165,33 | 3.002,50 | 3.211,71 | 4.89% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 2% |
![]() | PENGU | 0,019515 | 0,014453 | 0,019999 | 32.4% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,60 | 1,73 | 4.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,04 | 1,19 | 7.67% |
![]() | XDC | 0,070843 | 0,064382 | 0,070674 | 8.89% |
![]() | FLR | 0,016258 | 0,015865 | 0,016453 | 0.58% |
![]() | INJ | 11,01 | 10,47 | 11,17 | 2.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.87% |
![]() | VIRTUAL | 1,62 | 1,46 | 1,66 | 9.05% |
![]() | METH | 2.970,30 | 2.803,21 | 3.011,49 | 5.25% |
![]() | OP | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 6.18% |
![]() | OSETH | 2.862,00 | 2.766,99 | 2.931,42 | 2.86% |
![]() | S | 0,316311 | 0,304289 | 0,323404 | 2.72% |
![]() | SOLVBTC | 110.620,00 | 108.317,00 | 111.382,00 | 1.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TKX | 12,52 | 11,83 | 14,25 | -7.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019515 | 32,90% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 110.620,00 | 15,67% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 10,26% |
Sui | SUI | 3,22 | 9,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 9,17% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 8,90% |
XDC Network | XDC | 0,070843 | 8,47% |
Ethena | ENA | 0,287803 | 6,86% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | 6,86% |
Bittensor | TAO | 347,88 | 6,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019515 | 32,40% |
Sui | SUI | 3,22 | 9,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 9,05% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 8,39% |
XDC Network | XDC | 0,070843 | 8,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 7,67% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | 6,51% |
Optimism | OP | 0,59 | 6,18% |
Bittensor | TAO | 347,88 | 6,05% |
Ethena | ENA | 0,287803 | 6,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 12,52 | -7,19% |
Aave | AAVE | 294,08 | -1,94% |
Cronos | CRO | 0,093458 | -1,61% |
Sei | SEI | 0,262197 | -1,15% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -0,533960% |
OKB | OKB | 48,35 | -0,241760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,108400% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,045480% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,041660% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,030080% |