Loading...
tr usd
USD
-0.01%
Amerikan Doları
38,85 TRY
tr euro
EURO
0.90%
Euro
43,77 TRY
tr chf
CHF
0.55%
İsviçre Frangı
46,66 TRY
tr cny
CNY
-0.07%
Çin Yuanı
5,39 TRY
tr gbp
GBP
0.71%
İngiliz Sterlini
51,98 TRY
bist-100
BIST
1.33%
Bist 100
9.668,36 TRY
gau
GR. ALTIN
0.85%
Gram Altın
4.035,10 TRY
btc
BTC
0.19%
Bitcoin
107.013,52 USDT
eth
ETH
0.32%
Ethereum
2.446,26 USDT
bch
BCH
2.78%
Bitcoin Cash
517,75 USDT
xrp
XRP
1.16%
Ripple
2,20 USDT
ltc
LTC
0.78%
Litecoin
85,60 USDT
bnb
BNB
0.00%
Binance Coin
651,46 USDT
sol
SOL
-1.77%
Solana
148,65 USDT
avax
AVAX
-2.45%
Avalanche
17,43 USDT
okx
  1. Haberler
  2. Günlük para giriş ve çıkışları

Günlük para giriş ve çıkışları

featured
service

 

Günlük para giriş ve çıkışları
 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 THYAO 27,22 240.735.500 -183.101.000 57.634.500
2 PETKM 8,68 118.879.500 -66.575.860 52.303.640
3 TKFEN 23,66 54.194.760 -40.702.800 13.491.960
4 GARAN 11,82 119.452.000 -109.786.500 9.665.500
5 DOHOL 2,86 46.475.070 -37.130.050 9.345.020
6 PGSUS 97,3 42.795.670 -34.718.290 8.077.380
7 ODAS 1,36 23.969.850 -17.550.310 6.419.540
8 TTKOM 9,59 20.419.120 -14.189.780 6.229.340
9 ECILC 8,93 16.594.930 -11.398.110 5.196.820
10 ISGYO 4,26 14.386.120 -10.195.620 4.190.500
11 TURSG 5,18 14.206.540 -10.411.180 3.795.360
12 LOGO 40,44 17.861.350 -14.188.010 3.673.340
13 IHGZT 0,71 10.825.370 -7.393.579 3.431.791
14 BASGZ 12,7 9.504.055 -6.219.709 3.284.346
15 GLYHO 2,32 9.256.532 -5.998.871 3.257.661

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 SASA 47,7 75.030.440 -124.113.400 -49.082.960
2 TUPRS 167,00 38.504.380 -66.205.320 -27.700.940
3 YKBNK 3,93 64.903.320 -92.573.660 -27.670.340
4 SISE 13,36 41.067.770 -65.174.390 -24.106.620
5 EREGL 27,2 66.442.710 -87.043.030 -20.600.320
6 KRDMD 11,4 55.798.690 -70.068.090 -14.269.400
7 BIMAS 68,5 26.992.020 -40.269.010 -13.276.990
8 FROTO 243,00 50.263.550 -63.399.730 -13.136.180
9 HALKB 4,88 16.440.050 -26.084.660 -9.644.610
10 PCILT 13,2 9.520.178 -18.450.840 -8.930.662
11 GUBRF 79,4 27.943.850 -36.706.130 -8.762.280
12 VESBE 7,17 33.394.000 -40.921.820 -7.527.820
13 KUTPO 66,55 12.231.620 -19.211.970 -6.980.350
14 ENJSA 13,2 6.407.235 -11.812.310 -5.405.075
15 AKBNK 7,7 48.871.270 -54.208.890 -5.337.620

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Kredi Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Betturkey Giriş -
Jokerbet - Canlı maç izle - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Fitcas giriş -
Kurumsal Web Tasarımı - Antalya haber - fue hair transplant - Acibadem - hair transplant turkey - İzmir Haber - İzmir Haber - Gündem - Kadın Saat - Kastamonu Haber - SMM Panel - SMS Onay - Sohbet Odaları - Takipçi satın al - E-Pin Satış -