Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.899,00 | 105.880,00 | 108.748,00 | -2.29% |
![]() | ETH | 2.640,68 | 2.638,58 | 2.780,16 | -4.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,27 | -3.38% |
![]() | BNB | 654,51 | 654,25 | 669,53 | -1.36% |
![]() | SOL | 152,33 | 152,38 | 161,06 | -4.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,181038 | 0,181109 | 0,193374 | -5.84% |
![]() | TRX | 0,271608 | 0,271007 | 0,279406 | -2.35% |
![]() | STETH | 2.640,41 | 2.633,64 | 2.778,32 | -4.46% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.86% |
![]() | WBTC | 105.822,00 | 105.866,00 | 108.795,00 | -2.41% |
![]() | HYPE | 40,82 | 40,34 | 43,76 | 0% |
![]() | WSTETH | 3.184,86 | 3.174,15 | 3.351,71 | -4.34% |
![]() | SUI | 3,21 | 3,20 | 3,40 | -4.47% |
![]() | LINK | 13,99 | 13,92 | 14,90 | -5.71% |
![]() | AVAX | 20,33 | 20,25 | 21,60 | -5.05% |
![]() | BCH | 426,80 | 425,56 | 441,22 | 0.2% |
![]() | XLM | 0,267983 | 0,267880 | 0,278030 | -3.14% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,69 | 9,12 | -2.2% |
![]() | TON | 3,08 | 3,08 | 3,24 | -4.36% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.640,85 | 2.637,87 | 2.781,90 | -4.45% |
![]() | WEETH | 2.826,28 | 2.815,54 | 2.972,94 | -4.35% |
![]() | HBAR | 0,163462 | 0,163478 | 0,172991 | -4.79% |
![]() | LTC | 86,22 | 86,25 | 91,73 | -4.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,92 | 4,20 | -5.77% |
![]() | XMR | 323,37 | 314,91 | 331,83 | -1.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,59 | 4,77 | -3.28% |
![]() | WBT | 34,06 | 31,96 | 34,30 | 6.54% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -7% |
![]() | CBBTC | 105.887,00 | 105.717,00 | 108.830,00 | -2.28% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.87% |
![]() | UNI | 7,59 | 7,60 | 8,21 | -5.75% |
![]() | AAVE | 290,51 | 289,85 | 307,49 | -4.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.13% |
![]() | TAO | 384,79 | 380,10 | 407,55 | -4.54% |
![]() | OKB | 53,78 | 53,11 | 54,22 | -0.06% |
![]() | ICP | 5,79 | 5,78 | 6,15 | -3.11% |
![]() | APT | 4,69 | 4,69 | 5,06 | -5.34% |
![]() | NEAR | 2,37 | 2,38 | 2,58 | -7.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096702 | 0,095624 | 0,099140 | -1.51% |
![]() | ETC | 17,15 | 17,09 | 18,11 | -4.69% |
![]() | JITOSOL | 183,93 | 184,13 | 194,77 | -4.89% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,81 | 0,87 | -5.29% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0% |
![]() | TKX | 30,17 | 30,10 | 31,29 | -3.23% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.17% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,082082 | 0,082085 | 0,086770 | -3.64% |
![]() | GT | 17,58 | 16,87 | 18,22 | -3.35% |
![]() | VET | 0,023396 | 0,023418 | 0,025039 | -5.71% |
![]() | TRUMP | 10,07 | 9,98 | 10,72 | -5% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,25 | 4,51 | -4.89% |
![]() | LBTC | 105.192,00 | 104.645,00 | 109.127,00 | -2.97% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.25% |
![]() | ENA | 0,311684 | 0,312689 | 0,349362 | -9.35% |
![]() | POL | 0,210417 | 0,210528 | 0,232636 | -7.71% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -6.74% |
![]() | RENDER | 3,55 | 3,55 | 3,87 | -7.38% |
![]() | ARB | 0,367682 | 0,368127 | 0,400432 | -6.95% |
![]() | SKY | 0,083226 | 0,082457 | 0,088079 | -2.41% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,49 | 2,70 | -6.34% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,12 | -7.07% |
![]() | QNT | 113,56 | 113,07 | 118,49 | -1.64% |
![]() | WETH | 2.641,69 | 2.630,01 | 2.782,59 | -4.48% |
![]() | ALGO | 0,180768 | 0,179257 | 0,197311 | -7.68% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,46 | 4,57 | -2.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,53 | 1,73 | -3.23% |
![]() | KCS | 11,32 | 11,27 | 11,43 | -0.57% |
![]() | BNSOL | 160,94 | 160,94 | 170,05 | -4.64% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,94 | 2,11 | -7.38% |
![]() | JUP | 0,425376 | 0,425727 | 0,466817 | -7.87% |
![]() | RETH | 3.006,22 | 3.000,36 | 3.162,90 | -4.33% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,26 | -0.9% |
![]() | FLR | 0,018234 | 0,018070 | 0,019004 | -3.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,23 | 1,37 | -9.47% |
![]() | VIRTUAL | 1,87 | 1,87 | 2,12 | -10.71% |
![]() | RSETH | 2.766,48 | 2.756,95 | 2.912,01 | -4.44% |
![]() | INJ | 12,36 | 12,38 | 13,32 | -6.35% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -7.69% |
![]() | S | 0,359209 | 0,355029 | 0,377123 | -3.29% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,70 | -8.02% |
![]() | IP | 3,79 | 3,79 | 4,02 | -4.41% |
![]() | XDC | 0,063184 | 0,063118 | 0,067581 | -6.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.13% |
![]() | SEI | 0,184502 | 0,184602 | 0,198919 | -6.42% |
![]() | METH | 2.816,46 | 2.809,05 | 2.974,67 | -4.76% |
![]() | KAIA | 0,165137 | 0,161259 | 0,178754 | -4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,06 | 6,55% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,48% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 426,80 | 0,423810% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,404370% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,117910% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,063580% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,036940% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011200% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | -10,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,06 | 6,54% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,251790% |
Bitcoin Cash | BCH | 426,80 | 0,200390% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,138830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,117410% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,108550% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,049520% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,034860% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,034050% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,020910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | -10,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | -9,47% |
Ethena | ENA | 0,311684 | -9,35% |
Optimism | OP | 0,63 | -8,02% |
Jupiter | JUP | 0,425376 | -7,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,210417 | -7,71% |
Bonk | BONK | 0,000015 | -7,69% |
Algorand | ALGO | 0,180768 | -7,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,37 | -7,58% |
Render | RENDER | 3,55 | -7,38% |