Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.888,00 | 101.260,00 | 102.118,00 | 0.55% |
![]() | ETH | 3.265,51 | 3.246,15 | 3.353,07 | -0.35% |
![]() | XRP | 2,70 | 2,67 | 2,83 | -2.43% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.51% |
![]() | BNB | 715,56 | 709,18 | 735,44 | -0.25% |
![]() | SOL | 157,98 | 156,90 | 165,61 | -1.83% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.53% |
![]() | STETH | 3.262,77 | 3.236,36 | 3.349,68 | -0.29% |
![]() | DOGE | 0,194987 | 0,193812 | 0,210961 | -4.48% |
![]() | TRX | 0,278475 | 0,271660 | 0,279835 | 2.51% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -2.97% |
![]() | WBTC | 101.561,00 | 101.225,00 | 102.031,00 | 0.28% |
![]() | WSTETH | 3.941,03 | 3.918,01 | 4.063,84 | -0.48% |
![]() | HYPE | 37,78 | 37,06 | 39,65 | 1.58% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,36 | 3,70 | -8.04% |
![]() | XLM | 0,361052 | 0,359022 | 0,385303 | -4.17% |
![]() | LINK | 15,63 | 15,53 | 16,63 | -3.51% |
![]() | WBETH | 3.497,65 | 3.486,20 | 3.600,73 | -0.62% |
![]() | BCH | 502,01 | 491,76 | 511,77 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,232440 | 0,230626 | 0,247405 | -4.95% |
![]() | WEETH | 3.495,85 | 3.477,94 | 3.593,82 | -0.44% |
![]() | AVAX | 21,51 | 21,36 | 23,39 | -2.54% |
![]() | WETH | 3.266,68 | 3.241,29 | 3.352,93 | -0.27% |
![]() | LTC | 94,01 | 93,52 | 99,01 | -3.8% |
![]() | LEO | 7,74 | 7,62 | 7,74 | 1.57% |
![]() | TON | 2,77 | 2,75 | 2,94 | -3.37% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.53% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.52% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.53% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 1.46% |
![]() | WBT | 38,02 | 37,85 | 38,40 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 101.843,00 | 101.223,00 | 102.158,00 | 0.61% |
![]() | UNI | 9,04 | 8,97 | 9,51 | -1.93% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,39 | 3,67 | -4.56% |
![]() | XMR | 274,56 | 271,67 | 283,95 | 0.09% |
![]() | BGB | 3,94 | 3,93 | 4,04 | -1.62% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.09% |
![]() | CRO | 0,119147 | 0,117202 | 0,126892 | -1.5% |
![]() | AAVE | 249,72 | 247,61 | 262,93 | -3.24% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1.55% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,53 | 0,59 | -4.63% |
![]() | TAO | 346,91 | 344,30 | 372,83 | -4.75% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.54% |
![]() | PI | 0,379181 | 0,376647 | 0,399785 | -2.07% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,34 | 2,57 | -5.55% |
![]() | ETC | 18,89 | 18,77 | 20,17 | -3.88% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -5.39% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,73 | 5,13 | -2.78% |
![]() | JITOSOL | 192,96 | 191,50 | 202,55 | -1.69% |
![]() | OKB | 41,88 | 41,81 | 42,44 | -1.32% |
![]() | APT | 4,00 | 3,97 | 4,26 | -3.7% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3.39% |
![]() | PENGU | 0,035378 | 0,034215 | 0,037034 | -3.81% |
![]() | KAS | 0,084020 | 0,083069 | 0,091125 | -5.94% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000028 | 0,000031 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.53% |
![]() | ALGO | 0,226934 | 0,226139 | 0,245038 | -5.97% |
![]() | WETH | 3.256,48 | 3.234,64 | 3.353,79 | -0.39% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 1.46% |
![]() | ARB | 0,371231 | 0,370832 | 0,406577 | -4.14% |
![]() | GT | 15,50 | 15,39 | 15,78 | 0.14% |
![]() | ATOM | 3,98 | 3,95 | 4,24 | -3.56% |
![]() | VET | 0,021299 | 0,021188 | 0,022702 | -4.23% |
![]() | RENDER | 3,50 | 3,45 | 3,78 | -4.81% |
![]() | POL | 0,195296 | 0,193907 | 0,208181 | -3.98% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,95 | 1,06 | -5.93% |
![]() | FTN | 3,96 | 3,90 | 3,97 | 1.3% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,81 | 1,95 | -0.12% |
![]() | TRUMP | 8,35 | 8,32 | 8,93 | -4.46% |
![]() | SKY | 0,077583 | 0,077484 | 0,084856 | -5.64% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,67 | -3.58% |
![]() | SEI | 0,276537 | 0,274752 | 0,301092 | -6.08% |
![]() | BNSOL | 168,22 | 167,99 | 176,37 | -1.97% |
![]() | RETH | 3.717,88 | 3.691,29 | 3.830,29 | -0.42% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,22 | 2,40 | -4.16% |
![]() | QNT | 104,50 | 104,16 | 112,93 | -6.7% |
![]() | FLR | 0,020993 | 0,020735 | 0,021612 | -1% |
![]() | RSETH | 3.424,58 | 3.399,58 | 3.517,84 | -0.27% |
![]() | LBTC | 101.520,00 | 101.174,00 | 102.577,00 | 0.18% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 1.54% |
![]() | IP | 4,82 | 4,72 | 5,11 | 2.21% |
![]() | JUP | 0,471721 | 0,465279 | 0,53 | -8.76% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,35 | 4,43 | 0.37% |
![]() | KCS | 9,89 | 9,84 | 9,96 | 0.49% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.51% |
![]() | XDC | 0,076557 | 0,075465 | 0,079926 | -0.44% |
![]() | OSETH | 3.434,05 | 3.407,67 | 3.512,67 | -0.29% |
![]() | INJ | 12,49 | 12,42 | 13,98 | -4.15% |
![]() | METH | 3.494,14 | 3.468,69 | 3.585,84 | -0.24% |
![]() | CRV | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0.3% |
![]() | LSETH | 3.526,34 | 3.503,44 | 3.622,73 | -0.37% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,62 | 1,80 | -6.2% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 1.7% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.58% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.73% |
![]() | OP | 0,63 | 0,62 | 0,74 | 1.37% |
![]() | EZETH | 3.438,71 | 3.414,66 | 3.523,95 | -0.15% |
![]() | STX | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -6.44% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.48% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 0,86 | 56,09% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 2,80% |
Story | IP | 4,82 | 2,77% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 2,50% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 101.843,00 | 2,58% |
TRON | TRX | 0,278475 | 2,43% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 1,97% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 1,91% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 1,68% |
Hyperliquid | HYPE | 37,78 | 1,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,278475 | 2,51% |
Story | IP | 4,82 | 2,21% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 1,70% |
Hyperliquid | HYPE | 37,78 | 1,58% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 1,58% |
LEO Token | LEO | 7,74 | 1,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 1,55% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 1,54% |
Dai | DAI | 0,86 | 1,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,471721 | -8,76% |
Sui | SUI | 3,40 | -8,04% |
Quant | QNT | 104,50 | -6,70% |
Stacks | STX | 0,68 | -6,44% |
Celestia | TIA | 1,63 | -6,20% |
Sei | SEI | 0,276537 | -6,08% |
Algorand | ALGO | 0,226934 | -5,97% |
Kaspa | KAS | 0,084020 | -5,94% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -5,93% |
Sky | SKY | 0,077583 | -5,64% |