Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.078,00 | 89.274,00 | 92.331,00 | -1.29% |
![]() | ETH | 2.190,60 | 2.138,57 | 2.331,07 | -6.03% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.28% |
![]() | XRP | 1,84 | 1,82 | 1,91 | -3.36% |
![]() | BNB | 564,10 | 555,53 | 571,11 | -0.94% |
![]() | SOL | 125,64 | 122,92 | 133,93 | -6.02% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.3% |
![]() | DOGE | 0,152810 | 0,148255 | 0,159994 | -4.38% |
![]() | TRX | 0,233466 | 0,231998 | 0,238408 | -0.72% |
![]() | STETH | 2.189,66 | 2.131,74 | 2.331,21 | -6.03% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -5.26% |
![]() | HYPE | 35,22 | 32,63 | 36,22 | -2.41% |
![]() | WBTC | 90.905,00 | 89.158,00 | 92.440,00 | -1.66% |
![]() | WSTETH | 2.637,51 | 2.563,90 | 2.812,28 | -6.21% |
![]() | SUI | 2,61 | 2,55 | 2,82 | -7.29% |
![]() | BCH | 376,17 | 346,13 | 376,40 | 0.78% |
![]() | LINK | 11,37 | 11,14 | 12,23 | -7.04% |
![]() | LEO | 7,82 | 7,64 | 7,96 | 2.17% |
![]() | AVAX | 16,49 | 16,08 | 17,82 | -7.27% |
![]() | XLM | 0,223002 | 0,220541 | 0,233672 | -4.57% |
![]() | TON | 2,58 | 2,53 | 2,72 | -4.73% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.78% |
![]() | WETH | 2.191,07 | 2.128,90 | 2.334,57 | -6.15% |
![]() | WEETH | 2.342,74 | 2.278,16 | 2.495,16 | -6.11% |
![]() | HBAR | 0,134923 | 0,130802 | 0,143348 | -5.87% |
![]() | LTC | 73,40 | 70,79 | 75,66 | -2.86% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.31% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% |
![]() | DOT | 3,26 | 3,20 | 3,44 | -5.35% |
![]() | XMR | 267,56 | 260,99 | 279,36 | -3.32% |
![]() | WBT | 31,70 | 29,06 | 31,69 | 7.12% |
![]() | BGB | 3,90 | 3,85 | 4,01 | -2.62% |
![]() | CBBTC | 91.043,00 | 89.124,00 | 92.407,00 | -1.33% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.16% |
![]() | UNI | 6,49 | 5,94 | 6,74 | -3.47% |
![]() | AAVE | 243,52 | 229,65 | 257,57 | -5.15% |
![]() | PI | 0,489216 | 0,427123 | 0,54 | -7.93% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.37% |
![]() | TAO | 316,57 | 309,21 | 335,95 | -5.45% |
![]() | OKB | 44,50 | 44,41 | 46,49 | -3.63% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.3% |
![]() | ICP | 4,64 | 4,62 | 5,04 | -7.75% |
![]() | APT | 3,83 | 3,78 | 4,13 | -7.37% |
![]() | CRO | 0,078522 | 0,076645 | 0,083543 | -5.41% |
![]() | NEAR | 1,89 | 1,89 | 2,09 | -9.48% |
![]() | ETC | 14,44 | 13,92 | 14,94 | -3.4% |
![]() | JITOSOL | 151,92 | 148,16 | 161,92 | -6% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,66 | 0,72 | -5.83% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.25% |
![]() | TKX | 26,17 | 24,46 | 26,64 | -1.42% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.26% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -2.71% |
![]() | GT | 14,60 | 14,58 | 15,23 | -4.17% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,46 | 8,83 | -2.61% |
![]() | KAS | 0,064644 | 0,064736 | 0,072116 | -10.36% |
![]() | VET | 0,019279 | 0,018975 | 0,020604 | -6.4% |
![]() | FTN | 3,86 | 3,83 | 3,87 | 0.25% |
![]() | LBTC | 90.416,00 | 87.507,00 | 92.624,00 | -1.78% |
![]() | ATOM | 3,53 | 3,49 | 3,73 | -5.14% |
![]() | POL | 0,174589 | 0,166263 | 0,184167 | -5.18% |
![]() | SKY | 0,072254 | 0,065208 | 0,073734 | -1.76% |
![]() | ENA | 0,250922 | 0,242818 | 0,276836 | -9.09% |
![]() | RENDER | 2,93 | 2,86 | 3,16 | -7.25% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,63 | -9.49% |
![]() | ARB | 0,293296 | 0,287525 | 0,325434 | -9.47% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,03 | 2,20 | -5.5% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,82 | 0,91 | -6.67% |
![]() | QNT | 91,47 | 89,17 | 98,84 | -6.76% |
![]() | ALGO | 0,153896 | 0,146740 | 0,156866 | -1.85% |
![]() | WETH | 2.190,32 | 2.132,21 | 2.331,01 | -6.04% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.27% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.24% |
![]() | JLP | 3,78 | 3,73 | 3,88 | -2.61% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.27% |
![]() | KCS | 9,71 | 9,68 | 9,80 | -0.98% |
![]() | BNSOL | 132,55 | 129,17 | 141,52 | -6.34% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,13 | 1,38 | -13.59% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -1.32% |
![]() | FLR | 0,015551 | 0,015258 | 0,016149 | -2.48% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,50 | 1,66 | -3.77% |
![]() | JUP | 0,354095 | 0,337780 | 0,378695 | -6.22% |
![]() | RETH | 2.492,72 | 2.425,98 | 2.654,60 | -6.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,93 | 1,14 | -8.24% |
![]() | TIA | 1,52 | 1,50 | 1,71 | -11.3% |
![]() | RSETH | 2.292,68 | 2.235,80 | 2.444,56 | -6.21% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -6.97% |
![]() | INJ | 9,94 | 9,78 | 10,97 | -9.24% |
![]() | IP | 3,08 | 3,01 | 3,34 | -7.68% |
![]() | S | 0,280414 | 0,273174 | 0,313405 | -9.63% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.28% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.27% |
![]() | XDC | 0,052338 | 0,051963 | 0,055147 | -5.09% |
![]() | OP | 0,490799 | 0,487842 | 0,56 | -12.51% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% |
![]() | STX | 0,54 | 0,52 | 0,57 | -4.28% |
![]() | METH | 2.351,86 | 2.276,31 | 2.497,27 | -5.82% |
![]() | SEI | 0,152283 | 0,149305 | 0,161938 | -5.96% |
![]() | OSETH | 2.295,66 | 2.239,21 | 2.446,28 | -6.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 31,70 | 7,15% |
LEO Token | LEO | 7,82 | 2,24% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,87 | 1,02% |
USDC | USDC | 0,87 | 0,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,498970% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 0,498590% |
USD1 | USD1 | 0,87 | 0,373250% |
USDtb | USDTB | 0,87 | 0,349460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | 0,306040% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,299590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 31,70 | 7,12% |
LEO Token | LEO | 7,82 | 2,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 376,17 | 0,78% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,368110% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | 0,313170% |
USDC | USDC | 0,87 | 0,299550% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,87 | 0,297950% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,282230% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,87 | 0,280920% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 0,266550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,17 | -13,59% |
Optimism | OP | 0,490799 | -12,51% |
Celestia | TIA | 1,52 | -11,30% |
Kaspa | KAS | 0,064644 | -10,36% |
Sonic | S | 0,280414 | -9,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,57 | -9,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,89 | -9,48% |
Arbitrum | ARB | 0,293296 | -9,47% |
Injective | INJ | 9,94 | -9,24% |
Ethena | ENA | 0,250922 | -9,09% |