Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.766,00 | 90.529,00 | 92.006,00 | 1.27% |
![]() | ETH | 2.096,97 | 2.072,03 | 2.128,21 | 1.15% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,87 | 1,91 | -0.07% |
![]() | BNB | 554,88 | 548,59 | 559,28 | 0.55% |
![]() | SOL | 125,34 | 123,37 | 126,90 | 0.77% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% |
![]() | TRX | 0,235798 | 0,233822 | 0,236661 | 0.53% |
![]() | DOGE | 0,142433 | 0,140188 | 0,143794 | 0.99% |
![]() | STETH | 2.097,86 | 2.069,90 | 2.128,80 | 1.2% |
![]() | ADA | 0,499398 | 0,498600 | 0,51 | -0.18% |
![]() | WBTC | 91.742,00 | 90.413,00 | 91.999,00 | 1.45% |
![]() | HYPE | 32,46 | 31,44 | 33,35 | 1.68% |
![]() | WSTETH | 2.530,02 | 2.489,88 | 2.564,91 | 1.42% |
![]() | BCH | 412,72 | 387,13 | 420,17 | 4.25% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,37 | 2,43 | -0.53% |
![]() | LINK | 11,52 | 11,25 | 11,79 | 2.35% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,70 | 7,91 | -1.79% |
![]() | XLM | 0,210931 | 0,210693 | 0,214614 | -0.63% |
![]() | AVAX | 15,41 | 15,38 | 15,81 | -0.95% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | TON | 2,48 | 2,48 | 2,52 | -0.61% |
![]() | WBT | 41,37 | 41,24 | 41,90 | -0.15% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.83% |
![]() | LTC | 73,23 | 72,33 | 73,52 | 0.48% |
![]() | HBAR | 0,131270 | 0,130125 | 0,134147 | 0.68% |
![]() | WETH | 2.098,43 | 2.070,50 | 2.132,91 | 1.27% |
![]() | WEETH | 2.243,41 | 2.216,31 | 2.279,29 | 1.13% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% |
![]() | XMR | 274,71 | 268,71 | 274,65 | 1.71% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | DOT | 2,93 | 2,93 | 3,02 | -0.22% |
![]() | BGB | 3,80 | 3,64 | 3,85 | 4.43% |
![]() | CBBTC | 91.736,00 | 90.465,00 | 92.009,00 | 1.32% |
![]() | PI | 0,53 | 0,456522 | 0,54 | 16.64% |
![]() | UNI | 6,20 | 5,93 | 6,31 | 4.62% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.43% |
![]() | AAVE | 227,33 | 223,60 | 232,87 | 1.34% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | -0.14% |
![]() | APT | 4,09 | 3,67 | 4,38 | 9.79% |
![]() | OKB | 43,11 | 42,92 | 44,82 | -3.46% |
![]() | TAO | 290,26 | 288,16 | 310,06 | -4.61% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.13% |
![]() | NEAR | 1,86 | 1,86 | 1,91 | -0.9% |
![]() | ICP | 4,23 | 4,21 | 4,34 | -0.42% |
![]() | JITOSOL | 151,96 | 149,16 | 153,83 | 0.91% |
![]() | CRO | 0,071403 | 0,071304 | 0,073611 | -2.88% |
![]() | ETC | 14,04 | 14,02 | 14,24 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1.83% |
![]() | TKX | 23,94 | 23,82 | 24,93 | -0.35% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 1.15% |
![]() | GT | 13,92 | 13,87 | 14,23 | -1.71% |
![]() | KAS | 0,063345 | 0,063096 | 0,065574 | -2.85% |
![]() | FTN | 3,81 | 3,81 | 3,83 | -0.32% |
![]() | ATOM | 3,46 | 3,46 | 3,56 | -0.3% |
![]() | VET | 0,018329 | 0,018289 | 0,018741 | -1.34% |
![]() | TRUMP | 7,87 | 7,85 | 8,07 | -1.91% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -2.22% |
![]() | SKY | 0,070310 | 0,070172 | 0,073943 | -1.37% |
![]() | LBTC | 91.027,00 | 89.865,00 | 92.263,00 | 0.75% |
![]() | SEI | 0,260442 | 0,233829 | 0,285351 | 5.83% |
![]() | RENDER | 2,76 | 2,73 | 2,85 | -1.04% |
![]() | POL | 0,157061 | 0,155237 | 0,159015 | 1.18% |
![]() | ENA | 0,229337 | 0,227578 | 0,237164 | -0.87% |
![]() | ALGO | 0,156190 | 0,153687 | 0,158988 | 1.41% |
![]() | FIL | 1,95 | 1,95 | 2,02 | -0.76% |
![]() | ARB | 0,264458 | 0,264017 | 0,286545 | -1.67% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -2.56% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.21% |
![]() | JLP | 3,79 | 3,75 | 3,81 | 0.57% |
![]() | WETH | 2.098,94 | 2.069,36 | 2.125,87 | 1.22% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | QNT | 85,91 | 84,61 | 87,49 | 1.15% |
![]() | KCS | 9,50 | 9,44 | 9,53 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 132,74 | 130,62 | 134,19 | 0.81% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.21% |
![]() | JUP | 0,360087 | 0,352092 | 0,367576 | 0.97% |
![]() | SPX | 1,13 | 1,06 | 1,19 | 7.09% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 1.88% |
![]() | FLR | 0,014916 | 0,014587 | 0,015111 | 1.84% |
![]() | KAIA | 0,169781 | 0,168028 | 0,185776 | -2.87% |
![]() | RETH | 2.390,60 | 2.347,51 | 2.428,57 | 1.51% |
![]() | RSETH | 2.197,71 | 2.169,00 | 2.230,15 | 1.23% |
![]() | INJ | 9,85 | 9,72 | 10,27 | -0.68% |
![]() | TIA | 1,39 | 1,36 | 1,45 | 1.52% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.9% |
![]() | FARTCOIN | 0,92 | 0,86 | 0,96 | 4.33% |
![]() | S | 0,279971 | 0,279929 | 0,303263 | -5.47% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% |
![]() | STX | 0,58 | 0,55 | 0,64 | 4.93% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,33 | 1,45 | -6.16% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | XDC | 0,051300 | 0,050767 | 0,051769 | -0.23% |
![]() | OP | 0,473607 | 0,472264 | 0,493294 | -0.25% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% |
![]() | METH | 2.253,66 | 2.209,92 | 2.274,76 | 1.87% |
![]() | SOLVBTC | 91.649,00 | 90.425,00 | 91.912,00 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,53 | 16,50% |
Aptos | APT | 4,09 | 9,94% |
SPX6900 | SPX | 1,13 | 6,79% |
Sei | SEI | 0,260442 | 6,01% |
Stacks | STX | 0,58 | 4,72% |
Bitget Token | BGB | 3,80 | 4,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 412,72 | 4,32% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 4,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 4,15% |
Chainlink | LINK | 11,52 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,53 | 16,64% |
Aptos | APT | 4,09 | 9,79% |
SPX6900 | SPX | 1,13 | 7,09% |
Sei | SEI | 0,260442 | 5,83% |
Stacks | STX | 0,58 | 4,93% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 4,62% |
Bitget Token | BGB | 3,80 | 4,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 4,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 412,72 | 4,25% |
Chainlink | LINK | 11,52 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | -6,16% |
Sonic | S | 0,279971 | -5,47% |
Bittensor | TAO | 290,26 | -4,61% |
OKB | OKB | 43,11 | -3,46% |
Cronos | CRO | 0,071403 | -2,88% |
Kaia | KAIA | 0,169781 | -2,87% |
Kaspa | KAS | 0,063345 | -2,85% |
Worldcoin | WLD | 0,79 | -2,56% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | -2,22% |
Official Trump | TRUMP | 7,87 | -1,91% |