Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.838,00 | 98.056,00 | 99.441,00 | 0.64% |
![]() | ETH | 4.021,37 | 3.851,37 | 4.057,88 | 4.1% |
![]() | XRP | 2,70 | 2,58 | 2,71 | 3.8% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
![]() | SOL | 206,41 | 203,26 | 207,98 | 0.81% |
![]() | BNB | 800,41 | 773,46 | 803,19 | 3.25% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% |
![]() | DOGE | 0,252958 | 0,223318 | 0,253639 | 13.04% |
![]() | STETH | 4.014,02 | 3.844,93 | 4.046,84 | 4.01% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 6.06% |
![]() | TRX | 0,300873 | 0,296883 | 0,302196 | 1.07% |
![]() | WSTETH | 4.870,79 | 4.665,48 | 4.915,26 | 4.03% |
![]() | LINK | 21,53 | 20,78 | 21,79 | 3.52% |
![]() | WBETH | 4.335,83 | 4.154,18 | 4.376,69 | 4% |
![]() | HYPE | 48,12 | 46,74 | 48,37 | 0.61% |
![]() | WBTC | 98.686,00 | 97.998,00 | 99.444,00 | 0.6% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,09 | 3,30 | 5.9% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.22% |
![]() | XLM | 0,350026 | 0,333275 | 0,352656 | 4.19% |
![]() | AVAX | 25,87 | 24,24 | 26,54 | 6.66% |
![]() | WEETH | 4.319,93 | 4.142,31 | 4.357,01 | 4.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -2.57% |
![]() | BCH | 514,25 | 502,01 | 515,90 | 2.01% |
![]() | WETH | 4.021,46 | 3.851,58 | 4.057,87 | 4.03% |
![]() | HBAR | 0,214781 | 0,204326 | 0,215725 | 4.95% |
![]() | LTC | 102,29 | 98,72 | 102,75 | 3.62% |
![]() | LEO | 8,17 | 8,14 | 8,23 | 0.16% |
![]() | CRO | 0,216714 | 0,213960 | 0,218814 | -0.23% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 9.28% |
![]() | TON | 2,77 | 2,71 | 2,78 | 1.46% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,58 | 3,93 | 9.42% |
![]() | CBBTC | 98.892,00 | 98.120,00 | 99.469,00 | 0.64% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% |
![]() | WBT | 37,82 | 37,22 | 37,91 | 1.35% |
![]() | UNI | 8,75 | 8,52 | 8,81 | 2.32% |
![]() | WLFI | 0,187695 | 0,169042 | 0,185658 | 10.9% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.12% |
![]() | MNT | 1,45 | 1,36 | 1,50 | 4.18% |
![]() | XMR | 246,10 | 235,38 | 246,94 | 3.98% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 1.39% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 17.56% |
![]() | AAVE | 272,02 | 266,34 | 274,11 | 1.71% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,17 | 4,33 | 2.94% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% |
![]() | OKB | 174,17 | 163,40 | 176,67 | 6.59% |
![]() | M | 2,03 | 1,84 | 2,11 | 8.02% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,31 | 2,46 | 5.41% |
![]() | JITOSOL | 253,74 | 249,80 | 255,72 | 1.07% |
![]() | TAO | 313,23 | 297,84 | 314,61 | 5.17% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 2.67% |
![]() | ETC | 19,02 | 18,18 | 19,05 | 4.21% |
![]() | APT | 4,03 | 3,83 | 4,04 | 4.92% |
![]() | WLD | 1,38 | 1,33 | 1,47 | -0.15% |
![]() | IP | 8,20 | 8,15 | 8,37 | -0.95% |
![]() | POL | 0,243843 | 0,228647 | 0,244563 | 5.61% |
![]() | PI | 0,313735 | 0,301134 | 0,320237 | 3.65% |
![]() | ARB | 0,471293 | 0,448530 | 0,474870 | 4.65% |
![]() | BNSOL | 221,27 | 217,83 | 223,13 | 0.83% |
![]() | WETH | 4.018,82 | 3.851,78 | 4.059,76 | 3.98% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% |
![]() | ICP | 4,38 | 4,14 | 4,39 | 5.49% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% |
![]() | MYX | 10,87 | 10,90 | 15,99 | -24.52% |
![]() | KAS | 0,077232 | 0,073397 | 0,077463 | 4.29% |
![]() | PENGU | 0,031845 | 0,030065 | 0,032053 | 2.9% |
![]() | PUMP | 0,005559 | 0,004954 | 0,005581 | 7.89% |
![]() | ATOM | 4,15 | 3,96 | 4,15 | 4.54% |
![]() | ALGO | 0,219841 | 0,206591 | 0,219960 | 6.17% |
![]() | KHYPE | 48,21 | 46,91 | 48,47 | 0.45% |
![]() | VET | 0,022011 | 0,021058 | 0,022102 | 4.46% |
![]() | JLP | 5,01 | 4,96 | 5,02 | 0.55% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% |
![]() | RETH | 4.598,56 | 4.410,61 | 4.642,73 | 3.99% |
![]() | RENDER | 3,50 | 3,36 | 3,51 | 3.71% |
![]() | SEI | 0,302478 | 0,283949 | 0,304041 | 6.13% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 5.38% |
![]() | GT | 14,84 | 14,60 | 14,88 | 1.38% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | -0.16% |
![]() | RSETH | 4.229,90 | 4.051,67 | 4.267,08 | 4.04% |
![]() | KCS | 13,52 | 12,95 | 13,53 | 4.42% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,84 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 7,93 | 7,51 | 8,06 | 5.09% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% |
![]() | FET | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 4.36% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,12 | 2,25 | 5.23% |
![]() | OSETH | 4.233,61 | 4.056,31 | 4.269,91 | 4.06% |
![]() | SKY | 0,064706 | 0,062189 | 0,065080 | 3.23% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
![]() | JUP | 0,474690 | 0,467627 | 0,481579 | -0.59% |
![]() | FLR | 0,019923 | 0,019147 | 0,019921 | 3.2% |
![]() | LSETH | 4.345,01 | 4.161,53 | 4.375,68 | 4.14% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% |
![]() | HASH | 0,029145 | 0,019033 | 0,033161 | -5.26% |
![]() | LBTC | 98.716,00 | 97.986,00 | 99.554,00 | 0.32% |
![]() | QNT | 89,54 | 86,42 | 89,64 | 2.91% |
![]() | EZETH | 4.251,76 | 4.072,49 | 4.287,15 | 4.02% |
![]() | OP | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 6.57% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,52 | 1,62 | 5.43% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000011 | 17,52% |
Dogecoin | DOGE | 0,252958 | 13,04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,187695 | 9,82% |
Polkadot | DOT | 3,92 | 9,47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 9,28% |
MemeCore | M | 2,03 | 7,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,005559 | 7,77% |
OKB | OKB | 174,17 | 6,76% |
Aptos | APT | 4,03 | 6,68% |
Optimism | OP | 0,71 | 6,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000011 | 17,56% |
Dogecoin | DOGE | 0,252958 | 13,04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,187695 | 10,90% |
Polkadot | DOT | 3,92 | 9,42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 9,28% |
MemeCore | M | 2,03 | 8,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,005559 | 7,89% |
Avalanche | AVAX | 25,87 | 6,66% |
OKB | OKB | 174,17 | 6,59% |
Optimism | OP | 0,71 | 6,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 10,87 | -24,52% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029145 | -5,26% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -2,57% |
Story | IP | 8,20 | -0,948730% |
Jupiter | JUP | 0,474690 | -0,585860% |
USDtb | USDTB | 0,85 | -0,265460% |
Cronos | CRO | 0,216714 | -0,231690% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | -0,218810% |
USDC | USDC | 0,85 | -0,172160% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | -0,170670% |