Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.724,00 | 117.498,00 | 119.729,00 | -1.3% |
![]() | ETH | 3.766,75 | 3.763,07 | 3.936,94 | -2.65% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,11 | 3,32 | -5.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 825,83 | 822,28 | 858,34 | -2.22% |
![]() | SOL | 181,79 | 182,13 | 194,21 | -4.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.753,13 | 3.752,15 | 3.932,99 | -2.84% |
![]() | DOGE | 0,224457 | 0,225140 | 0,247676 | -7.33% |
![]() | TRX | 0,322463 | 0,319614 | 0,326239 | 0.78% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,79 | 0,85 | -5.82% |
![]() | WBTC | 117.552,00 | 117.388,00 | 119.589,00 | -1.55% |
![]() | WSTETH | 4.539,08 | 4.541,99 | 4.759,39 | -3.23% |
![]() | HYPE | 43,73 | 43,23 | 45,99 | -0.22% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,90 | 4,40 | -11.23% |
![]() | XLM | 0,416107 | 0,417134 | 0,452360 | -7% |
![]() | LINK | 18,00 | 18,01 | 19,52 | -6.09% |
![]() | WBETH | 4.060,34 | 4.041,89 | 4.225,86 | -2.48% |
![]() | BCH | 574,21 | 570,13 | 600,87 | -2.81% |
![]() | HBAR | 0,268601 | 0,267295 | 0,290441 | -6.96% |
![]() | WEETH | 4.029,53 | 4.031,68 | 4.219,55 | -2.73% |
![]() | AVAX | 24,77 | 24,77 | 27,27 | -5.08% |
![]() | WETH | 3.757,09 | 3.761,73 | 3.936,77 | -3.03% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.04% |
![]() | LTC | 108,44 | 108,42 | 116,24 | -6.21% |
![]() | TON | 3,19 | 3,19 | 3,44 | -5.59% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 44,00 | 43,89 | 45,04 | -1.83% |
![]() | CBBTC | 117.770,00 | 117.444,00 | 119.856,00 | -1.25% |
![]() | UNI | 10,41 | 10,39 | 11,16 | -4.46% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,95 | 4,30 | -7.46% |
![]() | XMR | 315,91 | 315,01 | 331,07 | -2.3% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,61 | 4,74 | -2.56% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.25% |
![]() | CRO | 0,136108 | 0,135881 | 0,148477 | -5.51% |
![]() | AAVE | 287,23 | 287,06 | 308,66 | -5.85% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,62 | 0,70 | -7% |
![]() | TAO | 398,94 | 401,50 | 437,69 | -7.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,72 | 3,01 | -8.5% |
![]() | PI | 0,437293 | 0,436675 | 0,469669 | -2.82% |
![]() | ETC | 21,77 | 21,77 | 23,68 | -6.57% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,99 | 1,08 | -8.22% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,48 | 5,99 | -6.36% |
![]() | OKB | 48,53 | 48,47 | 49,99 | -1.12% |
![]() | JITOSOL | 221,61 | 222,11 | 237,78 | -4.44% |
![]() | APT | 4,61 | 4,61 | 4,97 | -6.17% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -4.86% |
![]() | PENGU | 0,040872 | 0,039665 | 0,043569 | -5.13% |
![]() | KAS | 0,096443 | 0,096284 | 0,106983 | -8.64% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000032 | 0,000037 | -4.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.759,02 | 3.762,21 | 3.938,18 | -2.56% |
![]() | ALGO | 0,261938 | 0,262636 | 0,287488 | -8.47% |
![]() | ARB | 0,428647 | 0,430203 | 0,477379 | -6.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | GT | 17,98 | 17,89 | 18,47 | -1.69% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,58 | 4,93 | -6.46% |
![]() | VET | 0,024556 | 0,024558 | 0,026654 | -7.16% |
![]() | RENDER | 4,01 | 4,00 | 4,43 | -7.8% |
![]() | POL | 0,224811 | 0,224811 | 0,244456 | -6.63% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,11 | 1,23 | -8.83% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.35% |
![]() | SPX | 2,09 | 2,10 | 2,27 | -1.88% |
![]() | TRUMP | 9,64 | 9,65 | 10,49 | -6.79% |
![]() | SKY | 0,089826 | 0,089810 | 0,099609 | -6.77% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -6.73% |
![]() | SEI | 0,318779 | 0,318460 | 0,353521 | -8.51% |
![]() | BNSOL | 194,76 | 194,76 | 206,74 | -3.7% |
![]() | RETH | 4.277,87 | 4.282,13 | 4.497,19 | -3.1% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,58 | 2,80 | -7.11% |
![]() | QNT | 121,04 | 121,09 | 132,77 | -8.15% |
![]() | FLR | 0,024291 | 0,024039 | 0,025258 | -2.54% |
![]() | LBTC | 117.584,00 | 117.345,00 | 119.710,00 | -1.29% |
![]() | RSETH | 3.940,27 | 3.940,40 | 4.130,82 | -2.92% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,60 | 5,51 | 6,00 | 1.62% |
![]() | JLP | 5,05 | 5,06 | 5,18 | -1.6% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,54 | 0,62 | -10.92% |
![]() | KCS | 11,47 | 11,45 | 11,68 | -1.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,088909 | 0,087454 | 0,092943 | -1.95% |
![]() | OSETH | 3.949,85 | 3.949,77 | 4.124,74 | -2.97% |
![]() | INJ | 14,37 | 14,48 | 16,30 | -6.82% |
![]() | METH | 4.014,18 | 4.025,51 | 4.208,32 | -2.82% |
![]() | CRV | 1,01 | 0,97 | 1,03 | -1.66% |
![]() | LSETH | 4.070,97 | 4.061,00 | 4.253,22 | -2.53% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.59% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,88 | 2,11 | -9.79% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -1.11% |
![]() | OP | 0,73 | 0,73 | 0,86 | -2.35% |
![]() | EZETH | 3.961,73 | 3.958,42 | 4.137,24 | -2.78% |
![]() | STX | 0,78 | 0,77 | 0,87 | -9.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 53,77% |
Story | IP | 5,60 | 1,48% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,12% |
TRON | TRX | 0,322463 | 0,78% |
First Digital USD | FDUSD | 0,99 | 0,62% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,359510% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,352420% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,160060% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,149990% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.770,00 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,60 | 1,62% |
TRON | TRX | 0,322463 | 0,78% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,035180% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,015120% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,010200% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,003100% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,002640% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Sui | SUI | 3,90 | -11,23% |
Jupiter | JUP | 0,54 | -10,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,90 | -11,23% |
Jupiter | JUP | 0,54 | -10,92% |
Celestia | TIA | 1,87 | -9,79% |
Stacks | STX | 0,78 | -9,75% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | -8,83% |
Kaspa | KAS | 0,096443 | -8,64% |
Sei | SEI | 0,318779 | -8,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | -8,50% |
Algorand | ALGO | 0,261938 | -8,47% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -8,25% |