Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.898,00 | 104.848,00 | 106.129,00 | 0.27% |
![]() | ETH | 2.439,18 | 2.386,63 | 2.473,84 | 0.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,13 | 2,22 | 1.78% |
![]() | BNB | 643,13 | 636,81 | 644,22 | 0.4% |
![]() | SOL | 144,99 | 142,72 | 146,40 | -0.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,274607 | 0,270880 | 0,274599 | 0.54% |
![]() | DOGE | 0,164775 | 0,162261 | 0,167281 | 1.08% |
![]() | STETH | 2.437,85 | 2.383,74 | 2.473,28 | 0.87% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.87% |
![]() | WBTC | 105.780,00 | 104.652,00 | 106.138,00 | 0.37% |
![]() | HYPE | 37,24 | 36,46 | 38,76 | -2.34% |
![]() | WSTETH | 2.950,55 | 2.879,25 | 2.981,46 | 1.97% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -1.51% |
![]() | LINK | 13,36 | 12,77 | 13,70 | 4.26% |
![]() | BCH | 453,71 | 449,67 | 468,51 | -2.72% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 9,16 | -1.19% |
![]() | XLM | 0,248207 | 0,243835 | 0,249456 | 1.79% |
![]() | AVAX | 18,12 | 17,95 | 18,47 | 0.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,89 | 2,88 | 2,93 | -0.38% |
![]() | WBT | 48,08 | 47,81 | 48,56 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.68% |
![]() | HBAR | 0,154030 | 0,149905 | 0,155087 | 2.75% |
![]() | LTC | 85,01 | 83,96 | 85,32 | -0.11% |
![]() | WETH | 2.440,28 | 2.384,53 | 2.479,19 | 1.02% |
![]() | WEETH | 2.612,26 | 2.555,43 | 2.649,33 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 316,06 | 306,60 | 319,08 | 2.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,45 | 3,39 | 3,51 | 1.64% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,14 | 4,30 | 3.49% |
![]() | CBBTC | 105.943,00 | 104.813,00 | 106.314,00 | 0.3% |
![]() | UNI | 7,04 | 6,75 | 7,14 | 2.68% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.69% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.76% |
![]() | AAVE | 263,99 | 253,34 | 268,52 | 3.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | APT | 4,86 | 4,26 | 5,09 | 13.22% |
![]() | TAO | 343,82 | 342,19 | 363,07 | -1.12% |
![]() | OKB | 50,04 | 49,83 | 52,48 | -1.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,22 | 2.42% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,89 | 5,04 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,084033 | 0,083874 | 0,086821 | -0.15% |
![]() | JITOSOL | 175,84 | 172,66 | 177,39 | -0.24% |
![]() | ETC | 16,39 | 16,26 | 16,55 | -0.45% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 3.53% |
![]() | TKX | 28,82 | 27,21 | 28,94 | 5.26% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.19% |
![]() | GT | 16,34 | 16,30 | 16,75 | -1.9% |
![]() | KAS | 0,074462 | 0,072901 | 0,077313 | 0.64% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.29% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,00 | 4,13 | 0.24% |
![]() | VET | 0,021491 | 0,021162 | 0,021957 | 1.5% |
![]() | TRUMP | 9,22 | 9,16 | 9,49 | -0.44% |
![]() | LBTC | 105.591,00 | 104.298,00 | 106.841,00 | 0.65% |
![]() | SKY | 0,083318 | 0,082139 | 0,085956 | -1.16% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 0.6% |
![]() | RENDER | 3,19 | 3,12 | 3,34 | 2.2% |
![]() | POL | 0,182724 | 0,179955 | 0,185098 | 0.73% |
![]() | ENA | 0,267772 | 0,264248 | 0,276644 | 0.63% |
![]() | SEI | 0,286469 | 0,235957 | 0,289091 | 20.57% |
![]() | ALGO | 0,182216 | 0,177757 | 0,183872 | 2.45% |
![]() | ARB | 0,314907 | 0,299365 | 0,333080 | 4.57% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,23 | 2,35 | 1.98% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | 1.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -1.1% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,34 | 4,40 | -0.09% |
![]() | WETH | 2.439,76 | 2.387,93 | 2.471,00 | 0.6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | QNT | 99,83 | 97,69 | 101,70 | 1.91% |
![]() | KCS | 10,96 | 10,95 | 11,12 | -0.75% |
![]() | BNSOL | 153,39 | 150,81 | 154,67 | 0.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | KAIA | 0,211898 | 0,201720 | 0,215680 | 3.81% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,19 | 1,38 | 7.75% |
![]() | JUP | 0,415154 | 0,399930 | 0,428786 | 3.43% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 0.28% |
![]() | FLR | 0,017378 | 0,016923 | 0,017449 | 1.79% |
![]() | RETH | 2.780,73 | 2.700,95 | 2.822,84 | 1.48% |
![]() | INJ | 11,62 | 10,79 | 11,93 | 7.66% |
![]() | RSETH | 2.554,74 | 2.498,86 | 2.592,32 | 0.71% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,55 | 1,65 | 5.69% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.96% |
![]() | S | 0,344262 | 0,315526 | 0,344911 | 7.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,58 | 1,72 | -7.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 6.29% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 1,00 | 1,08 | -1.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.99% |
![]() | XDC | 0,059835 | 0,057283 | 0,060115 | 4.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.613,43 | 2.547,24 | 2.641,93 | 0.83% |
![]() | OSETH | 2.560,60 | 2.502,18 | 2.598,34 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,286469 | 20,10% |
Aptos | APT | 4,86 | 13,61% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 8,76% |
Injective | INJ | 11,62 | 7,99% |
Sonic | S | 0,344262 | 7,51% |
Stacks | STX | 0,66 | 6,54% |
Celestia | TIA | 1,64 | 6,07% |
Jupiter | JUP | 0,415154 | 5,97% |
Arbitrum | ARB | 0,314907 | 5,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,82 | 5,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,286469 | 20,57% |
Aptos | APT | 4,86 | 13,22% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 7,75% |
Injective | INJ | 11,62 | 7,66% |
Sonic | S | 0,344262 | 7,26% |
Stacks | STX | 0,66 | 6,29% |
Celestia | TIA | 1,64 | 5,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,82 | 5,26% |
Arbitrum | ARB | 0,314907 | 4,57% |
XDC Network | XDC | 0,059835 | 4,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -7,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 453,71 | -2,72% |
Hyperliquid | HYPE | 37,24 | -2,34% |
OKB | OKB | 50,04 | -1,98% |
Gate | GT | 16,34 | -1,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | -1,59% |
Sui | SUI | 2,78 | -1,51% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -1,19% |
Sky | SKY | 0,083318 | -1,16% |
Bittensor | TAO | 343,82 | -1,12% |