Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.232,00 | 111.416,00 | 114.420,00 | 2.33% |
![]() | ETH | 4.411,67 | 4.298,92 | 4.437,72 | 2.2% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,95 | 3,02 | 1.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 894,40 | 880,72 | 904,86 | 1.55% |
![]() | SOL | 222,32 | 218,31 | 225,49 | 1.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.401,64 | 4.292,61 | 4.433,90 | 2.2% |
![]() | DOGE | 0,250200 | 0,238893 | 0,252855 | 4.28% |
![]() | TRX | 0,343191 | 0,335552 | 0,343298 | 2.26% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 1.32% |
![]() | WSTETH | 5.343,70 | 5.207,66 | 5.381,29 | 2.22% |
![]() | LINK | 23,70 | 23,27 | 23,86 | 1.39% |
![]() | WBETH | 4.754,77 | 4.635,89 | 4.788,95 | 2.28% |
![]() | HYPE | 55,53 | 53,86 | 56,10 | 1.5% |
![]() | WBTC | 114.239,00 | 111.362,00 | 114.408,00 | 2.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,51 | 3,64 | 2.64% |
![]() | XLM | 0,386829 | 0,374181 | 0,389581 | 3.1% |
![]() | AVAX | 29,05 | 26,29 | 29,45 | 10.48% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.47% |
![]() | WEETH | 4.739,35 | 4.618,77 | 4.774,22 | 2.24% |
![]() | BCH | 589,29 | 576,94 | 599,39 | 1.72% |
![]() | WETH | 4.411,08 | 4.299,04 | 4.442,78 | 2.29% |
![]() | HBAR | 0,235521 | 0,229728 | 0,236259 | 2.18% |
![]() | LTC | 116,13 | 112,58 | 117,61 | 3.14% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,51 | 9,58 | 0% |
![]() | CRO | 0,257799 | 0,252194 | 0,272206 | 0.15% |
![]() | TON | 3,22 | 3,10 | 3,22 | 3.66% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 114.265,00 | 111.443,00 | 114.383,00 | 2.48% |
![]() | DOT | 4,20 | 4,06 | 4,25 | 2.49% |
![]() | WBT | 43,41 | 42,37 | 43,44 | 2.21% |
![]() | UNI | 9,84 | 9,55 | 9,91 | 2.28% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,197728 | 0,196581 | 0,211030 | -2.23% |
![]() | ENA | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -3.48% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,34 | 1,65 | 18.49% |
![]() | XMR | 270,08 | 266,40 | 272,64 | 1.19% |
![]() | AAVE | 304,89 | 296,19 | 305,77 | 2.51% |
![]() | BGB | 4,97 | 4,86 | 4,99 | 2.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OKB | 193,08 | 190,60 | 194,42 | 1% |
![]() | WLD | 1,77 | 1,77 | 1,94 | -7.47% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,65 | 2,77 | 2.05% |
![]() | TAO | 351,81 | 332,72 | 353,71 | 4.01% |
![]() | M | 2,00 | 1,91 | 2,06 | 3.51% |
![]() | MYX | 17,63 | 15,36 | 19,03 | -1.44% |
![]() | JITOSOL | 273,13 | 268,07 | 277,10 | 1.72% |
![]() | ETC | 21,21 | 20,52 | 21,40 | 3.16% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 0.1% |
![]() | APT | 4,50 | 4,37 | 4,54 | 2.55% |
![]() | IP | 10,16 | 10,15 | 10,52 | -1.69% |
![]() | POL | 0,272323 | 0,265829 | 0,274533 | 1.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,345929 | 0,343063 | 0,346191 | 0.15% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 3.02% |
![]() | WETH | 4.411,20 | 4.299,77 | 4.439,68 | 2.19% |
![]() | BNSOL | 238,34 | 233,99 | 241,92 | 1.55% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,85 | 4,98 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KHYPE | 55,67 | 54,04 | 56,30 | 1.51% |
![]() | ATOM | 4,66 | 4,59 | 4,71 | 1.55% |
![]() | KAS | 0,082505 | 0,080907 | 0,083362 | 1.74% |
![]() | PENGU | 0,034108 | 0,033471 | 0,035521 | 1.51% |
![]() | ALGO | 0,240008 | 0,234035 | 0,241809 | 2.03% |
![]() | JLP | 5,64 | 5,57 | 5,67 | 1.04% |
![]() | VET | 0,024436 | 0,024142 | 0,024625 | 0.57% |
![]() | PUMP | 0,005868 | 0,005154 | 0,006025 | 13.85% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.01% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,79 | 3,95 | 2.32% |
![]() | RETH | 5.030,14 | 4.898,37 | 5.062,47 | 2.29% |
![]() | GT | 16,81 | 16,68 | 16,90 | 0.62% |
![]() | SEI | 0,323358 | 0,309078 | 0,328578 | 3.9% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,50 | 0.23% |
![]() | KCS | 15,05 | 14,76 | 15,06 | 1.7% |
![]() | RSETH | 4.638,79 | 4.522,12 | 4.670,28 | 2.25% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.97% |
![]() | TRUMP | 8,82 | 8,74 | 8,88 | 0.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,44 | 2,53 | 2.76% |
![]() | SKY | 0,073723 | 0,069531 | 0,074655 | 5.28% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.84% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | OSETH | 4.636,63 | 4.520,23 | 4.673,92 | 2.23% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,022311 | 0,022019 | 0,022522 | 0.76% |
![]() | LSETH | 4.782,08 | 4.643,01 | 4.795,15 | 2.65% |
![]() | HASH | 0,032077 | 0,025427 | 0,038056 | -14.14% |
![]() | LBTC | 113.985,00 | 111.434,00 | 114.449,00 | 2.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 100,93 | 98,08 | 101,77 | 2.36% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 2.05% |
![]() | XDC | 0,078612 | 0,077606 | 0,079839 | -1.15% |
![]() | EZETH | 4.663,67 | 4.547,97 | 4.704,71 | 2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,63 | 50,03% |
Mantle | MNT | 1,63 | 18,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,005868 | 13,84% |
Avalanche | AVAX | 29,05 | 10,88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.754,77 | 5,70% |
Sky | SKY | 0,073723 | 5,59% |
WETH | WETH | 4.411,08 | 5,34% |
Dogecoin | DOGE | 0,250200 | 4,39% |
Bittensor | TAO | 351,81 | 4,16% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.265,00 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,63 | 18,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,005868 | 13,85% |
Avalanche | AVAX | 29,05 | 10,48% |
Sky | SKY | 0,073723 | 5,28% |
Dogecoin | DOGE | 0,250200 | 4,28% |
Bittensor | TAO | 351,81 | 4,01% |
Toncoin | TON | 3,22 | 3,66% |
MemeCore | M | 2,00 | 3,51% |
Ethereum Classic | ETC | 21,21 | 3,16% |
Litecoin | LTC | 116,13 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,032077 | -14,14% |
Worldcoin | WLD | 1,77 | -7,47% |
Ethena | ENA | 0,78 | -3,48% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,197728 | -2,23% |
Story | IP | 10,16 | -1,69% |
MYX Finance | MYX | 17,63 | -1,44% |
XDC Network | XDC | 0,078612 | -1,15% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | -0,465220% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,029690% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,010430% |