Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,032012 | 0,031968 | 0,032976 | -1.14% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -3.23% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | BNB | 0,007023 | 0,006969 | 0,007222 | -0.81% |
![]() | SOL | 0,001549 | 0,001544 | 0,001625 | -2.52% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.09% |
![]() | STETH | 0,031992 | 0,031886 | 0,032958 | -0.79% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.46% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.03% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.65% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.32% |
![]() | WSTETH | 0,038673 | 0,038529 | 0,039928 | -1.5% |
![]() | HYPE | 0,000371 | 0,000366 | 0,000390 | 1.06% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000037 | -9.45% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.3% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000153 | 0,000164 | -3.99% |
![]() | WBETH | 0,034337 | 0,034269 | 0,035409 | -1.12% |
![]() | BCH | 0,004928 | 0,004830 | 0,005035 | -0.43% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.26% |
![]() | WEETH | 0,034302 | 0,034250 | 0,035343 | -0.94% |
![]() | AVAX | 0,000211 | 0,000210 | 0,000229 | -3.32% |
![]() | WETH | 0,032019 | 0,031874 | 0,032990 | -1.03% |
![]() | LTC | 0,000922 | 0,000921 | 0,000974 | -4.24% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 1.03% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -3.91% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.21% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.95% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.13% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000372 | 0,000377 | -0.6% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 0,000089 | 0,000088 | 0,000093 | -2.41% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000036 | -5.31% |
![]() | XMR | 0,002699 | 0,002665 | 0,002788 | -0.55% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.28% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.44% |
![]() | AAVE | 0,002449 | 0,002435 | 0,002581 | -3.81% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.98% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.85% |
![]() | TAO | 0,003402 | 0,003389 | 0,003660 | -5.68% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.14% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -6.28% |
![]() | ETC | 0,000185 | 0,000185 | 0,000198 | -4.34% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.11% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -3.59% |
![]() | JITOSOL | 0,001889 | 0,001882 | 0,001988 | -2.61% |
![]() | OKB | 0,000411 | 0,000410 | 0,000418 | -1.56% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000039 | 0,000042 | -4.34% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.99% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.41% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.61% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.1% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.45% |
![]() | WETH | 0,031956 | 0,031793 | 0,032973 | -1.17% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.11% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.88% |
![]() | GT | 0,000152 | 0,000151 | 0,000155 | -0.37% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000042 | -4.27% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.79% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000034 | 0,000037 | -5.57% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.7% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.49% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.14% |
![]() | SPX | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000082 | 0,000088 | -4.92% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.04% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.14% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.7% |
![]() | BNSOL | 0,001651 | 0,001651 | 0,001731 | -2.61% |
![]() | RETH | 0,036456 | 0,036332 | 0,037665 | -1.04% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -4.75% |
![]() | QNT | 0,001025 | 0,001024 | 0,001112 | -7.21% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% |
![]() | RSETH | 0,033570 | 0,033487 | 0,034596 | -0.77% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.38% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.11% |
![]() | IP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | 2.27% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -9.42% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.24% |
![]() | KCS | 0,000097 | 0,000097 | 0,000098 | 0.16% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.05% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.9% |
![]() | OSETH | 0,033660 | 0,033564 | 0,034477 | -0.8% |
![]() | INJ | 0,000123 | 0,000122 | 0,000137 | -4.69% |
![]() | METH | 0,034192 | 0,034144 | 0,035203 | -1.06% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.56% |
![]() | LSETH | 0,034549 | 0,034533 | 0,035631 | -0.97% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -6.79% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.2% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.1% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.69% |
![]() | EZETH | 0,033717 | 0,033623 | 0,034639 | -0.77% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -7.01% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 0,000008 | 55,34% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | 2,44% |
Story | IP | 0,000047 | 2,32% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 2,01% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,85% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 1,72% |
USD1 | USD1 | 0,000008 | 1,49% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 1,46% |
Dai | DAI | 0,000008 | 1,23% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000008 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000047 | 2,27% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,03% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 1,20% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | 1,13% |
USD1 | USD1 | 0,000008 | 1,11% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 1,11% |
USDT0 | USDT0 | 0,000008 | 1,10% |
Fasttoken | FTN | 0,000039 | 1,14% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000008 | 1,10% |
USDC | USDC | 0,000008 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,000033 | -9,45% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -9,42% |
Quant | QNT | 0,001025 | -7,21% |
Stacks | STX | 0,000007 | -7,01% |
Celestia | TIA | 0,000016 | -6,79% |
Sei | SEI | 0,000003 | -6,70% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -6,61% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -6,49% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -6,45% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,28% |