Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022954 | 0,022784 | 0,023319 | 0.15% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.51% |
![]() | BNB | 0,006065 | 0,006044 | 0,006113 | 0.05% |
![]() | SOL | 0,001375 | 0,001358 | 0,001384 | -0.5% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.71% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.22% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.63% |
![]() | STETH | 0,022946 | 0,022763 | 0,023329 | 0.15% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.28% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | HYPE | 0,000354 | 0,000346 | 0,000365 | -0.55% |
![]() | WSTETH | 0,027664 | 0,027412 | 0,028106 | 0.49% |
![]() | BCH | 0,004518 | 0,004253 | 0,004595 | 3.84% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.44% |
![]() | LINK | 0,000126 | 0,000124 | 0,000129 | 0.4% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | -1.76% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.93% |
![]() | AVAX | 0,000169 | 0,000169 | 0,000174 | -2.59% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.65% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.59% |
![]() | WBT | 0,000451 | 0,000451 | 0,000462 | -0.58% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% |
![]() | LTC | 0,000798 | 0,000797 | 0,000807 | -0.76% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.96% |
![]() | WETH | 0,022957 | 0,022770 | 0,023344 | 0.11% |
![]() | WEETH | 0,024554 | 0,024383 | 0,024958 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.57% |
![]() | XMR | 0,002960 | 0,002957 | 0,003029 | -0.5% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.68% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.24% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 4.01% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 13.51% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000065 | 0,000069 | 2.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% |
![]() | AAVE | 0,002480 | 0,002452 | 0,002537 | -0.39% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.65% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000041 | 0,000048 | 8.26% |
![]() | OKB | 0,000472 | 0,000470 | 0,000496 | -4.2% |
![]() | TAO | 0,003169 | 0,003152 | 0,003412 | -7.12% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.65% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.63% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.94% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.89% |
![]() | JITOSOL | 0,001667 | 0,001643 | 0,001674 | -0.37% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.46% |
![]() | ETC | 0,000154 | 0,000154 | 0,000156 | -1.19% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.42% |
![]() | TKX | 0,000260 | 0,000260 | 0,000274 | -1.2% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.72% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.39% |
![]() | GT | 0,000152 | 0,000153 | 0,000157 | -2.34% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.02% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.02% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.45% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.08% |
![]() | TRUMP | 0,000086 | 0,000086 | 0,000090 | -3.86% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.61% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.04% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.41% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -3.07% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.4% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.17% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.13% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.18% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.73% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.09% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.39% |
![]() | WETH | 0,022955 | 0,022777 | 0,023296 | 0.19% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | QNT | 0,000935 | 0,000930 | 0,000962 | -1.16% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000105 | -0.96% |
![]() | BNSOL | 0,001456 | 0,001437 | 0,001470 | -0.29% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.5% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.03% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.66% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.17% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.27% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.12% |
![]() | RETH | 0,026145 | 0,025683 | 0,026573 | 0.24% |
![]() | RSETH | 0,024042 | 0,023840 | 0,024426 | 0.1% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.76% |
![]() | INJ | 0,000107 | 0,000106 | 0,000113 | -3.64% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.68% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.64% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.29% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 3.32% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.65% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -8.98% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.63% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.41% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.55% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.66% |
![]() | METH | 0,024536 | 0,024305 | 0,024885 | 0.35% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000006 | 11,54% |
Aptos | APT | 0,000045 | 8,00% |
Sei | SEI | 0,000003 | 5,31% |
Bitget Token | BGB | 0,000042 | 3,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004518 | 3,96% |
Stacks | STX | 0,000006 | 2,91% |
Uniswap | UNI | 0,000068 | 2,24% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,31% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 1,89% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000006 | 13,51% |
Aptos | APT | 0,000045 | 8,26% |
Sei | SEI | 0,000003 | 6,00% |
Bitget Token | BGB | 0,000042 | 4,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004518 | 3,84% |
Stacks | STX | 0,000006 | 3,32% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 3,03% |
Uniswap | UNI | 0,000068 | 2,28% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,027664 | 0,485170% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,398020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | -8,98% |
Bittensor | TAO | 0,003169 | -7,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -6,04% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,02% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,46% |
OKB | OKB | 0,000472 | -4,20% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -4,09% |
Official Trump | TRUMP | 0,000086 | -3,86% |
Injective | INJ | 0,000107 | -3,64% |
Sonic | S | 0,000003 | -3,29% |