Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038621 | 0,038011 | 0,038889 | -0.11% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.89% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.27% |
![]() | BNB | 0,007830 | 0,007816 | 0,007950 | -0.8% |
![]() | SOL | 0,001946 | 0,001946 | 0,001981 | -0.65% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.31% |
![]() | STETH | 0,038533 | 0,037923 | 0,038842 | -0.15% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.92% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.06% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.02% |
![]() | WSTETH | 0,046780 | 0,046042 | 0,047146 | -0.09% |
![]() | LINK | 0,000207 | 0,000205 | 0,000211 | -0.91% |
![]() | WBETH | 0,041624 | 0,040964 | 0,041989 | -0.08% |
![]() | HYPE | 0,000486 | 0,000476 | 0,000494 | -0.8% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.24% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.32% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.71% |
![]() | AVAX | 0,000254 | 0,000235 | 0,000258 | 7.92% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.77% |
![]() | WEETH | 0,041490 | 0,040841 | 0,041823 | -0.07% |
![]() | BCH | 0,005159 | 0,005065 | 0,005248 | -0.61% |
![]() | WETH | 0,038616 | 0,038009 | 0,038920 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% |
![]() | LTC | 0,001017 | 0,001001 | 0,001033 | 0.76% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000086 | -2.31% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.17% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.31% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.32% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.29% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.17% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000378 | 0,000381 | -0.15% |
![]() | UNI | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | -0.08% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.24% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.45% |
![]() | ENA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.67% |
![]() | MNT | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 15.81% |
![]() | XMR | 0,002364 | 0,002353 | 0,002398 | -1.1% |
![]() | AAVE | 0,002669 | 0,002624 | 0,002679 | 0.14% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.33% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.32% |
![]() | OKB | 0,001690 | 0,001681 | 0,001719 | -1.33% |
![]() | WLD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -9.61% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.31% |
![]() | TAO | 0,003080 | 0,002963 | 0,003105 | 1.6% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.11% |
![]() | MYX | 0,000154 | 0,000135 | 0,000167 | -3.67% |
![]() | JITOSOL | 0,002391 | 0,002389 | 0,002435 | -0.64% |
![]() | ETC | 0,000186 | 0,000183 | 0,000187 | 0.77% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.2% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.18% |
![]() | IP | 0,000089 | 0,000089 | 0,000093 | -3.95% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.31% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.17% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.63% |
![]() | WETH | 0,038617 | 0,037979 | 0,038926 | -0.12% |
![]() | BNSOL | 0,002086 | 0,002087 | 0,002126 | -0.78% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.21% |
![]() | ICP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -2.08% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.32% |
![]() | KHYPE | 0,000487 | 0,000477 | 0,000496 | -0.79% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.28% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.74% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.22% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.3% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.03% |
![]() | RETH | 0,044035 | 0,043314 | 0,044357 | -0.06% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000147 | 0,000150 | -1.71% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.54% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.04% |
![]() | KCS | 0,000132 | 0,000129 | 0,000133 | -0.59% |
![]() | RSETH | 0,040609 | 0,039976 | 0,040962 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -2.09% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.25% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.39% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.9% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.52% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.23% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.19% |
![]() | OSETH | 0,040590 | 0,039964 | 0,040945 | -0.09% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.22% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.57% |
![]() | LSETH | 0,041864 | 0,041046 | 0,042052 | 0.27% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -16.08% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.32% |
![]() | QNT | 0,000884 | 0,000872 | 0,000893 | -0.01% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.31% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.42% |
![]() | EZETH | 0,040827 | 0,040197 | 0,041215 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000154 | 46,63% |
Mantle | MNT | 0,000014 | 15,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 11,19% |
Avalanche | AVAX | 0,000254 | 8,31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,041624 | 3,23% |
Sky | SKY | 0,000001 | 3,16% |
WETH | WETH | 0,038616 | 2,95% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 1,97% |
Bittensor | TAO | 0,003080 | 1,73% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000014 | 15,81% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 11,22% |
Avalanche | AVAX | 0,000254 | 7,92% |
Sky | SKY | 0,000001 | 2,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 1,92% |
Bittensor | TAO | 0,003080 | 1,60% |
Sei | SEI | 0,000003 | 1,54% |
MemeCore | M | 0,000017 | 1,11% |
Toncoin | TON | 0,000028 | 1,31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000186 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -16,08% |
Worldcoin | WLD | 0,000015 | -9,61% |
Ethena | ENA | 0,000007 | -5,67% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -4,45% |
Story | IP | 0,000089 | -3,95% |
MYX Finance | MYX | 0,000154 | -3,67% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -3,42% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | -2,77% |
USDS | USDS | 0,000009 | -2,32% |
Dai | DAI | 0,000009 | -2,32% |