Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,22 | 30,32 | 31,26 | 1.08% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000827 | 0,000822 | 0,000845 | -2.09% |
![]() | USDT | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.04% |
![]() | BNB | 0,219485 | 0,214301 | 0,221437 | 0.41% |
![]() | SOL | 0,048376 | 0,048102 | 0,049933 | -1.43% |
![]() | USDC | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.06% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOGE | 0,000060 | 0,000059 | 0,000063 | -4.42% |
![]() | TRX | 0,000085 | 0,000082 | 0,000086 | 3.03% |
![]() | ADA | 0,000210 | 0,000209 | 0,000217 | -2.61% |
![]() | WBTC | 31,13 | 30,33 | 31,21 | 0.75% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.72% |
![]() | HYPE | 0,011582 | 0,011272 | 0,012081 | 2.27% |
![]() | SUI | 0,001039 | 0,001028 | 0,001135 | -8.49% |
![]() | XLM | 0,000111 | 0,000110 | 0,000116 | -4.18% |
![]() | LINK | 0,004792 | 0,004763 | 0,004961 | -3.05% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.02% |
![]() | BCH | 0,154024 | 0,148530 | 0,154610 | 0.74% |
![]() | HBAR | 0,000071 | 0,000071 | 0,000075 | -4.21% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.12% |
![]() | AVAX | 0,006591 | 0,006568 | 0,007039 | -2.23% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 0,028801 | 0,028687 | 0,029814 | -3.33% |
![]() | LEO | 0,002374 | 0,002276 | 0,002382 | 2.16% |
![]() | TON | 0,000849 | 0,000844 | 0,000882 | -3% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.06% |
![]() | USDE | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.17% |
![]() | USDS | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.17% |
![]() | BSC-USD | 0,000265 | 0,000253 | 0,000266 | 2.07% |
![]() | WBT | 0,011659 | 0,011415 | 0,011686 | 0.5% |
![]() | CBBTC | 31,24 | 30,30 | 31,31 | 1.13% |
![]() | UNI | 0,002772 | 0,002749 | 0,002844 | -1.45% |
![]() | DOT | 0,001045 | 0,001042 | 0,001099 | -4.41% |
![]() | XMR | 0,084255 | 0,082459 | 0,086142 | 0.49% |
![]() | BGB | 0,001204 | 0,001195 | 0,001233 | -1.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.39% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.41% |
![]() | AAVE | 0,076487 | 0,075918 | 0,078846 | -2.93% |
![]() | SUSDE | 0,000314 | 0,000301 | 0,000315 | 2.15% |
![]() | ENA | 0,000164 | 0,000164 | 0,000178 | -4.83% |
![]() | TAO | 0,106216 | 0,105783 | 0,111643 | -4.61% |
![]() | DAI | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.11% |
![]() | PI | 0,000116 | 0,000115 | 0,000122 | -1.22% |
![]() | NEAR | 0,000721 | 0,000719 | 0,000773 | -5.26% |
![]() | ETC | 0,005791 | 0,005750 | 0,006034 | -3.45% |
![]() | ONDO | 0,000261 | 0,000260 | 0,000275 | -5.27% |
![]() | ICP | 0,001461 | 0,001447 | 0,001540 | -2.57% |
![]() | JITOSOL | 0,058975 | 0,058671 | 0,060923 | -1.48% |
![]() | OKB | 0,012839 | 0,012616 | 0,012949 | -0.63% |
![]() | APT | 0,001225 | 0,001220 | 0,001278 | -3.32% |
![]() | MNT | 0,000209 | 0,000208 | 0,000216 | -2.65% |
![]() | PENGU | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.48% |
![]() | KAS | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -5.77% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.21% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000074 | -5.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | ARB | 0,000114 | 0,000114 | 0,000122 | -3.92% |
![]() | USD1 | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.07% |
![]() | GT | 0,004754 | 0,004673 | 0,004800 | 0.6% |
![]() | ATOM | 0,001220 | 0,001214 | 0,001280 | -3.18% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.1% |
![]() | RENDER | 0,001070 | 0,001060 | 0,001132 | -4.58% |
![]() | POL | 0,000060 | 0,000060 | 0,000062 | -3.76% |
![]() | WLD | 0,000295 | 0,000293 | 0,000317 | -5.55% |
![]() | FTN | 0,001215 | 0,001165 | 0,001221 | 1.98% |
![]() | SPX | 0,000556 | 0,000553 | 0,000586 | 0.61% |
![]() | TRUMP | 0,002566 | 0,002555 | 0,002691 | -3.8% |
![]() | SKY | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -5% |
![]() | FET | 0,000191 | 0,000187 | 0,000200 | -3.25% |
![]() | SEI | 0,000085 | 0,000084 | 0,000090 | -5.58% |
![]() | BNSOL | 0,051588 | 0,051381 | 0,053298 | -1.53% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.03% |
![]() | FIL | 0,000687 | 0,000683 | 0,000719 | -3.79% |
![]() | QNT | 0,032008 | 0,031991 | 0,034238 | -6.16% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.3% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.04% |
![]() | LBTC | 31,12 | 30,30 | 31,34 | 0.82% |
![]() | SUSDS | 0,000281 | 0,000269 | 0,000282 | 2.07% |
![]() | IP | 0,001480 | 0,001431 | 0,001545 | 3.4% |
![]() | JUP | 0,000144 | 0,000143 | 0,000160 | -8.78% |
![]() | JLP | 0,001340 | 0,001312 | 0,001349 | 0.92% |
![]() | KCS | 0,003034 | 0,002962 | 0,003046 | 1.06% |
![]() | USDTB | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.19% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.11% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 0.02% |
![]() | INJ | 0,003828 | 0,003820 | 0,004195 | -3.73% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.12% |
![]() | CRV | 0,000265 | 0,000257 | 0,000270 | 0.11% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.08% |
![]() | TIA | 0,000500 | 0,000496 | 0,000538 | -6.1% |
![]() | FDUSD | 0,000264 | 0,000253 | 0,000265 | 2.18% |
![]() | USDT0 | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.16% |
![]() | NEXO | 0,000349 | 0,000338 | 0,000349 | 1.1% |
![]() | OP | 0,000194 | 0,000190 | 0,000221 | 1.53% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.19% |
![]() | STX | 0,000208 | 0,000205 | 0,000222 | -6.14% |
![]() | USDT | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 2.04% |
![]() | USDF | 0,000264 | 0,000254 | 0,000266 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 0,000264 | 57,30% |
Story | IP | 0,001480 | 3,60% |
Ethena USDe | USDE | 0,000265 | 3,54% |
TRON | TRX | 0,000085 | 3,22% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 31,24 | 3,14% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000264 | 2,90% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000314 | 2,63% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011582 | 2,62% |
USD1 | USD1 | 0,000265 | 2,62% |
sUSDS | SUSDS | 0,000281 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001480 | 3,40% |
TRON | TRX | 0,000085 | 3,03% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011582 | 2,27% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000265 | 2,21% |
USDtb | USDTB | 0,000265 | 2,19% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000264 | 2,18% |
USDS | USDS | 0,000265 | 2,17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000265 | 2,17% |
USDT0 | USDT0 | 0,000265 | 2,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000314 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000144 | -8,78% |
Sui | SUI | 0,001039 | -8,49% |
Quant | QNT | 0,032008 | -6,16% |
Stacks | STX | 0,000208 | -6,14% |
Celestia | TIA | 0,000500 | -6,10% |
Kaspa | KAS | 0,000026 | -5,77% |
Sei | SEI | 0,000085 | -5,58% |
Worldcoin | WLD | 0,000295 | -5,55% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,39% |
Ondo | ONDO | 0,000261 | -5,27% |