Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,90 | 25,70 | 26,32 | 0.13% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000680 | 0,000679 | 0,000692 | -0.75% |
![]() | USDT | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.14% |
![]() | BNB | 0,202789 | 0,202275 | 0,206840 | -0.67% |
![]() | SOL | 0,050406 | 0,050403 | 0,051779 | -0.52% |
![]() | USDC | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.2% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 2.08% |
![]() | TRX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 0.08% |
![]() | ADA | 0,000200 | 0,000201 | 0,000204 | -1% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.04% |
![]() | LINK | 0,005373 | 0,005360 | 0,005460 | -0.77% |
![]() | HYPE | 0,012589 | 0,012393 | 0,012875 | -0.69% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | WBTC | 25,90 | 25,66 | 26,31 | 0.29% |
![]() | USDE | 0,000227 | 0,000226 | 0,000233 | -2.1% |
![]() | SUI | 0,000820 | 0,000810 | 0,000836 | 0.45% |
![]() | XLM | 0,000088 | 0,000087 | 0,000089 | 0.84% |
![]() | AVAX | 0,006587 | 0,006095 | 0,006774 | 8.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000225 | 0,000224 | 0,000232 | -2.65% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.03% |
![]() | BCH | 0,133625 | 0,131612 | 0,135957 | -0.46% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -0.07% |
![]() | LTC | 0,026332 | 0,025847 | 0,027060 | 0.9% |
![]() | LEO | 0,002168 | 0,002147 | 0,002225 | -2.19% |
![]() | CRO | 0,000058 | 0,000058 | 0,000063 | -2.05% |
![]() | TON | 0,000730 | 0,000706 | 0,000731 | 1.46% |
![]() | USDS | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.2% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
![]() | BSC-USD | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.16% |
![]() | CBBTC | 25,91 | 25,69 | 26,31 | 0.23% |
![]() | DOT | 0,000953 | 0,000938 | 0,000973 | 0.3% |
![]() | WBT | 0,009842 | 0,009767 | 0,009953 | -0.03% |
![]() | UNI | 0,002230 | 0,002202 | 0,002250 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 0,000271 | 0,000269 | 0,000278 | -2.11% |
![]() | WLFI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -4.26% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000176 | 0,000189 | -5.53% |
![]() | MNT | 0,000369 | 0,000310 | 0,000375 | 15.98% |
![]() | XMR | 0,061215 | 0,060788 | 0,062443 | -1% |
![]() | AAVE | 0,069120 | 0,068332 | 0,069748 | 0.25% |
![]() | BGB | 0,001127 | 0,001111 | 0,001139 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.02% |
![]() | DAI | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.18% |
![]() | OKB | 0,043741 | 0,043502 | 0,044633 | -1.29% |
![]() | WLD | 0,000401 | 0,000401 | 0,000451 | -9.52% |
![]() | NEAR | 0,000615 | 0,000611 | 0,000637 | -0.2% |
![]() | TAO | 0,079756 | 0,076879 | 0,081236 | 1.71% |
![]() | M | 0,000453 | 0,000440 | 0,000474 | 1.3% |
![]() | MYX | 0,003988 | 0,003538 | 0,004346 | -3.78% |
![]() | JITOSOL | 0,061944 | 0,061893 | 0,063714 | -0.49% |
![]() | ETC | 0,004809 | 0,004735 | 0,004854 | 0.89% |
![]() | ONDO | 0,000228 | 0,000228 | 0,000237 | -2.06% |
![]() | APT | 0,001021 | 0,001005 | 0,001034 | 0.3% |
![]() | IP | 0,002303 | 0,002299 | 0,002419 | -3.82% |
![]() | POL | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -0.8% |
![]() | USDT0 | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.2% |
![]() | PI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -2.08% |
![]() | ARB | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | 0.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 0,054040 | 0,054043 | 0,055576 | -0.64% |
![]() | USD1 | 0,000227 | 0,000225 | 0,000232 | -2.07% |
![]() | ICP | 0,001110 | 0,001111 | 0,001138 | -1.97% |
![]() | BUIDL | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.16% |
![]() | KHYPE | 0,012625 | 0,012430 | 0,012913 | -0.64% |
![]() | ATOM | 0,001058 | 0,001058 | 0,001084 | -0.69% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.43% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.68% |
![]() | ALGO | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -0.21% |
![]() | JLP | 0,001278 | 0,001272 | 0,001304 | -1.12% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.62% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.38% |
![]() | SUSDS | 0,000242 | 0,000240 | 0,000248 | -2.18% |
![]() | RENDER | 0,000885 | 0,000877 | 0,000908 | 0.08% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.07% |
![]() | GT | 0,003810 | 0,003797 | 0,003886 | -1.59% |
![]() | SEI | 0,000073 | 0,000071 | 0,000075 | 1.68% |
![]() | FTN | 0,001019 | 0,001011 | 0,001045 | -1.91% |
![]() | KCS | 0,003412 | 0,003334 | 0,003454 | -0.46% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% |
![]() | TRUMP | 0,001998 | 0,001991 | 0,002046 | -1.96% |
![]() | USDTB | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.12% |
![]() | FIL | 0,000572 | 0,000563 | 0,000574 | 0.49% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.07% |
![]() | FET | 0,000149 | 0,000148 | 0,000152 | -0.42% |
![]() | BFUSD | 0,000227 | 0,000225 | 0,000232 | -2.07% |
![]() | USDF | 0,000227 | 0,000225 | 0,000232 | -2.07% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,000121 | 0,000120 | 0,000124 | -2.1% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.45% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.4% |
![]() | HASH | 0,000007 | 0,000006 | 0,000009 | -15.97% |
![]() | LBTC | 25,84 | 25,71 | 26,29 | -0.01% |
![]() | USDT | 0,000227 | 0,000225 | 0,000233 | -2.2% |
![]() | QNT | 0,022884 | 0,022535 | 0,023310 | 0.11% |
![]() | OP | 0,000178 | 0,000176 | 0,000181 | -0.2% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.3% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,003988 | 46,82% |
Mantle | MNT | 0,000369 | 15,58% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 11,36% |
Avalanche | AVAX | 0,006587 | 8,42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 3,32% |
Sky | SKY | 0,000017 | 3,27% |
WETH | WETH | 1,00 | 3,09% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,84 | 2,51% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | 2,10% |
Bittensor | TAO | 0,079756 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000369 | 15,98% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 11,38% |
Avalanche | AVAX | 0,006587 | 8,08% |
Sky | SKY | 0,000017 | 3,07% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | 2,08% |
Bittensor | TAO | 0,079756 | 1,71% |
Sei | SEI | 0,000073 | 1,68% |
Toncoin | TON | 0,000730 | 1,46% |
MemeCore | M | 0,000453 | 1,30% |
Litecoin | LTC | 0,026332 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | -15,97% |
Worldcoin | WLD | 0,000401 | -9,52% |
Ethena | ENA | 0,000176 | -5,53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -4,26% |
Story | IP | 0,002303 | -3,82% |
MYX Finance | MYX | 0,003988 | -3,78% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | -3,30% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000225 | -2,65% |
USDS | USDS | 0,000227 | -2,20% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000227 | -2,20% |