Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.775.857,00 | 4.766.219,00 | 4.854.587,00 | -1.24% |
![]() | ETH | 152.742,00 | 152.647,00 | 159.629,00 | -2.64% |
![]() | XRP | 125,85 | 125,76 | 134,71 | -5.06% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,52 | 40,57 | 0.01% |
![]() | BNB | 33.511,00 | 33.357,00 | 34.815,00 | -2.14% |
![]() | SOL | 7.377,54 | 7.378,32 | 7.874,70 | -4.03% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,56 | 0.04% |
![]() | DOGE | 9,11 | 9,13 | 10,04 | -7.22% |
![]() | STETH | 152.350,00 | 152.193,00 | 159.508,00 | -2.72% |
![]() | TRX | 13,08 | 12,96 | 13,23 | 0.82% |
![]() | ADA | 31,99 | 31,94 | 34,62 | -5.61% |
![]() | WBTC | 4.770.967,00 | 4.761.762,00 | 4.848.584,00 | -1.34% |
![]() | WSTETH | 184.124,00 | 184.238,00 | 192.984,00 | -3.19% |
![]() | HYPE | 1.773,51 | 1.753,97 | 1.865,58 | -0.19% |
![]() | SUI | 158,49 | 158,02 | 178,27 | -11.1% |
![]() | XLM | 16,89 | 16,88 | 18,35 | -6.5% |
![]() | LINK | 730,92 | 730,35 | 791,62 | -5.95% |
![]() | WBETH | 163.714,00 | 163.952,00 | 171.343,00 | -2.95% |
![]() | BCH | 23.322,00 | 23.124,00 | 24.363,00 | -2.64% |
![]() | HBAR | 10,94 | 10,84 | 11,78 | -6.04% |
![]() | WEETH | 163.630,00 | 163.538,00 | 171.087,00 | -2.58% |
![]() | AVAX | 1.005,68 | 1.004,62 | 1.105,77 | -4.94% |
![]() | WETH | 152.780,00 | 152.588,00 | 159.622,00 | -2.43% |
![]() | LEO | 363,60 | 362,99 | 363,98 | 0.04% |
![]() | LTC | 4.404,31 | 4.397,70 | 4.713,01 | -6.05% |
![]() | TON | 129,48 | 129,52 | 139,62 | -5.36% |
![]() | SHIB | 0,000538 | 0,000538 | 0,000582 | -6.19% |
![]() | USDE | 40,49 | 40,54 | 40,65 | -0.2% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,51 | 40,56 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,49 | 40,40 | 40,70 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.784,67 | 1.779,88 | 1.826,13 | -1.79% |
![]() | CBBTC | 4.774.462,00 | 4.763.896,00 | 4.859.723,00 | -1.27% |
![]() | UNI | 422,96 | 421,58 | 452,59 | -4.23% |
![]() | DOT | 159,50 | 159,43 | 174,52 | -7.09% |
![]() | XMR | 12.846,31 | 12.779,87 | 13.427,48 | -2.02% |
![]() | BGB | 187,10 | 186,81 | 192,18 | -2.48% |
![]() | PEPE | 0,000479 | 0,000481 | 0,000531 | -7.83% |
![]() | CRO | 5,53 | 5,51 | 6,02 | -5.32% |
![]() | AAVE | 11.654,35 | 11.643,76 | 12.517,58 | -5.78% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,03 | 48,13 | 0.04% |
![]() | ENA | 25,15 | 25,11 | 28,18 | -6.83% |
![]() | TAO | 16.201,16 | 16.191,05 | 17.747,76 | -7.5% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,52 | 40,57 | 0.05% |
![]() | PI | 17,79 | 17,71 | 19,04 | -2.49% |
![]() | NEAR | 110,31 | 110,14 | 121,92 | -8.3% |
![]() | ETC | 883,65 | 882,87 | 960,46 | -6.46% |
![]() | ONDO | 39,81 | 39,97 | 43,83 | -8.05% |
![]() | ICP | 222,80 | 222,26 | 242,85 | -5.88% |
![]() | OKB | 1.968,86 | 1.966,24 | 2.026,87 | -1.05% |
![]() | JITOSOL | 8.995,70 | 9.009,87 | 9.640,40 | -4.05% |
![]() | APT | 186,88 | 186,84 | 201,67 | -6.1% |
![]() | MNT | 32,05 | 32,04 | 33,88 | -4.82% |
![]() | PENGU | 1,66 | 1,61 | 1,77 | -5.1% |
![]() | KAS | 3,92 | 3,91 | 4,34 | -8.46% |
![]() | BONK | 0,001298 | 0,001297 | 0,001483 | -4.63% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,54 | 40,57 | 0.05% |
![]() | ALGO | 10,64 | 10,63 | 11,66 | -7.77% |
![]() | WETH | 152.142,00 | 152.112,00 | 159.709,00 | -2.73% |
![]() | ARB | 17,40 | 17,45 | 19,36 | -6.53% |
![]() | USD1 | 40,63 | 40,52 | 40,72 | 0.26% |
![]() | GT | 729,19 | 725,61 | 748,93 | -1.64% |
![]() | ATOM | 186,24 | 185,87 | 199,97 | -6.2% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -6.67% |
![]() | RENDER | 162,87 | 162,40 | 179,73 | -7.54% |
![]() | POL | 9,13 | 9,12 | 9,91 | -6.48% |
![]() | WLD | 44,97 | 44,89 | 50,00 | -8.67% |
![]() | FTN | 186,00 | 185,75 | 186,59 | -0.25% |
![]() | SPX | 85,05 | 85,31 | 92,05 | -1.64% |
![]() | TRUMP | 391,57 | 391,47 | 425,14 | -6.61% |
![]() | SKY | 3,65 | 3,64 | 4,04 | -6.5% |
![]() | FET | 29,11 | 28,67 | 31,71 | -6.57% |
![]() | SEI | 12,95 | 12,92 | 14,33 | -8.36% |
![]() | BNSOL | 7.899,70 | 7.900,52 | 8.384,13 | -3.67% |
![]() | RETH | 173.606,00 | 173.587,00 | 182.345,00 | -2.61% |
![]() | FIL | 104,92 | 104,59 | 113,71 | -6.72% |
![]() | QNT | 4.898,24 | 4.898,15 | 5.383,40 | -8.33% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,02 | -2.45% |
![]() | LBTC | 4.774.378,00 | 4.759.883,00 | 4.853.489,00 | -1.14% |
![]() | RSETH | 160.169,00 | 159.843,00 | 167.521,00 | -2.48% |
![]() | SUSDS | 43,03 | 42,98 | 43,04 | 0.05% |
![]() | IP | 227,38 | 223,32 | 243,10 | 1.82% |
![]() | JLP | 205,00 | 205,15 | 210,05 | -1.45% |
![]() | JUP | 21,91 | 21,88 | 25,19 | -10.66% |
![]() | KCS | 465,02 | 464,29 | 473,62 | -1.01% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,51 | 40,56 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,61 | 3,55 | 3,77 | -1.97% |
![]() | OSETH | 160.384,00 | 160.223,00 | 167.275,00 | -2.83% |
![]() | INJ | 584,04 | 587,34 | 661,03 | -6.59% |
![]() | METH | 163.429,00 | 163.119,00 | 170.682,00 | -2.42% |
![]() | CRV | 40,79 | 39,38 | 41,84 | -1.62% |
![]() | LSETH | 164.960,00 | 164.727,00 | 172.487,00 | -2.55% |
![]() | FDUSD | 40,26 | 40,25 | 40,76 | -0.56% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,47 | 40,62 | -0.05% |
![]() | TIA | 76,08 | 76,08 | 85,50 | -9.65% |
![]() | NEXO | 53,35 | 52,99 | 54,07 | -1.13% |
![]() | OP | 29,80 | 29,61 | 34,90 | -1.66% |
![]() | EZETH | 160.823,00 | 160.571,00 | 167.783,00 | -2.3% |
![]() | STX | 31,55 | 31,42 | 35,12 | -9.46% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,52 | 40,57 | 0.02% |
![]() | USDF | 40,54 | 40,51 | 40,55 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 40,54 | 53,84% |
Story | IP | 227,38 | 1,53% |
Ethena USDe | USDE | 40,49 | 1,16% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.774.462,00 | 0,83% |
TRON | TRX | 13,08 | 0,82% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,396950% |
USD1 | USD1 | 40,63 | 0,395120% |
Dai | DAI | 40,56 | 0,198860% |
sUSDS | SUSDS | 43,03 | 0,188280% |
First Digital USD | FDUSD | 40,26 | 0,130190% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 227,38 | 1,82% |
TRON | TRX | 13,08 | 0,82% |
USD1 | USD1 | 40,63 | 0,264340% |
Dai | DAI | 40,56 | 0,054380% |
sUSDS | SUSDS | 43,03 | 0,049870% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,57 | 0,047110% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,043580% |
Falcon USD | USDF | 40,54 | 0,042570% |
USDS | USDS | 40,55 | 0,039620% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,038430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 158,49 | -11,10% |
Jupiter | JUP | 21,91 | -10,66% |
Celestia | TIA | 76,08 | -9,65% |
Stacks | STX | 31,55 | -9,46% |
Worldcoin | WLD | 44,97 | -8,67% |
Kaspa | KAS | 3,92 | -8,46% |
Sei | SEI | 12,95 | -8,36% |
Quant | QNT | 4.898,24 | -8,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 110,31 | -8,30% |
Ondo | ONDO | 39,81 | -8,05% |