Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.714.851,00 | 4.599.266,00 | 4.723.334,00 | 2.31% |
![]() | ETH | 182.063,00 | 177.449,00 | 183.209,00 | 2.18% |
![]() | XRP | 123,81 | 121,74 | 124,54 | 1.42% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,27 | 41,31 | 0.02% |
![]() | BNB | 36.924,00 | 36.355,00 | 37.357,00 | 1.57% |
![]() | SOL | 9.176,47 | 9.011,43 | 9.308,85 | 1.65% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,25 | 41,28 | 0% |
![]() | STETH | 181.766,00 | 177.211,00 | 183.051,00 | 2.24% |
![]() | DOGE | 10,33 | 9,86 | 10,44 | 4.34% |
![]() | TRX | 14,16 | 13,85 | 14,17 | 2.23% |
![]() | ADA | 36,54 | 35,99 | 36,88 | 1.37% |
![]() | WSTETH | 220.586,00 | 214.987,00 | 222.164,00 | 2.22% |
![]() | LINK | 978,43 | 960,48 | 985,16 | 1.41% |
![]() | HYPE | 2.291,91 | 2.223,03 | 2.315,67 | 1.48% |
![]() | WBETH | 196.268,00 | 191.383,00 | 197.715,00 | 2.28% |
![]() | WBTC | 4.715.611,00 | 4.597.363,00 | 4.722.716,00 | 2.54% |
![]() | USDE | 41,35 | 41,26 | 41,73 | 0.11% |
![]() | SUI | 149,17 | 144,83 | 150,08 | 2.61% |
![]() | XLM | 15,97 | 15,45 | 16,08 | 3.1% |
![]() | AVAX | 1.200,61 | 1.085,33 | 1.215,79 | 10.62% |
![]() | FIGR_HELOC | 40,98 | 40,91 | 41,19 | -0.46% |
![]() | WEETH | 195.655,00 | 190.676,00 | 197.101,00 | 2.25% |
![]() | BCH | 24.349,00 | 23.817,00 | 24.743,00 | 1.82% |
![]() | WETH | 182.090,00 | 177.477,00 | 183.418,00 | 2.29% |
![]() | HBAR | 9,72 | 9,48 | 9,75 | 2.16% |
![]() | LTC | 4.795,85 | 4.647,54 | 4.854,90 | 3.18% |
![]() | LEO | 394,63 | 392,68 | 395,41 | 0% |
![]() | CRO | 10,64 | 10,41 | 11,24 | 0.1% |
![]() | TON | 132,93 | 127,84 | 132,99 | 3.68% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,22 | 41,29 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000542 | 0,000531 | 0,000544 | 1.55% |
![]() | BSC-USD | 41,29 | 41,23 | 41,34 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.717.286,00 | 4.600.709,00 | 4.721.832,00 | 2.49% |
![]() | DOT | 173,47 | 167,60 | 175,57 | 2.5% |
![]() | WBT | 1.791,77 | 1.749,09 | 1.793,64 | 2.21% |
![]() | UNI | 406,05 | 394,44 | 409,15 | 2.3% |
![]() | SUSDE | 49,40 | 49,36 | 49,46 | 0.03% |
![]() | WLFI | 8,17 | 8,11 | 8,71 | -2.16% |
![]() | ENA | 32,06 | 31,93 | 34,07 | -3.58% |
![]() | MNT | 67,21 | 55,15 | 68,08 | 18.57% |
![]() | XMR | 11.144,59 | 10.997,58 | 11.254,91 | 1.2% |
![]() | AAVE | 12.581,36 | 12.227,69 | 12.623,72 | 2.47% |
![]() | BGB | 205,19 | 200,81 | 206,05 | 2.03% |
![]() | PEPE | 0,000436 | 0,000427 | 0,000439 | 1.14% |
![]() | DAI | 41,26 | 41,24 | 41,31 | -0.03% |
![]() | OKB | 7.963,92 | 7.867,46 | 8.026,47 | 0.92% |
![]() | WLD | 73,02 | 73,08 | 80,23 | -7.51% |
![]() | NEAR | 111,98 | 109,27 | 114,22 | 2.04% |
![]() | TAO | 14.506,81 | 13.736,11 | 14.601,88 | 3.9% |
![]() | M | 82,52 | 78,79 | 85,12 | 3.59% |
![]() | MYX | 725,74 | 633,99 | 785,74 | -1.72% |
![]() | JITOSOL | 11.278,19 | 11.066,85 | 11.439,88 | 1.75% |
![]() | ETC | 875,52 | 846,94 | 883,23 | 3.16% |
![]() | ONDO | 41,56 | 41,38 | 42,74 | -0.05% |
![]() | APT | 185,87 | 180,40 | 187,58 | 2.53% |
![]() | IP | 419,24 | 419,06 | 434,16 | -1.68% |
![]() | POL | 11,24 | 10,97 | 11,33 | 1.42% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,19 | 41,35 | -0.02% |
![]() | PI | 14,28 | 14,16 | 14,29 | 0.12% |
![]() | ARB | 21,45 | 20,74 | 21,67 | 2.99% |
![]() | WETH | 182.135,00 | 177.484,00 | 183.295,00 | 2.32% |
![]() | BNSOL | 9.839,17 | 9.658,67 | 9.987,13 | 1.74% |
![]() | USD1 | 41,27 | 41,22 | 41,28 | 0.09% |
![]() | ICP | 202,17 | 200,27 | 205,76 | 0.21% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,26 | 41,29 | 0% |
![]() | KHYPE | 2.298,58 | 2.230,25 | 2.323,87 | 1.57% |
![]() | ATOM | 192,52 | 189,32 | 194,50 | 1.54% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,34 | 3,44 | 1.74% |
![]() | PENGU | 1,41 | 1,38 | 1,47 | 1.43% |
![]() | ALGO | 9,90 | 9,66 | 9,98 | 2% |
![]() | JLP | 232,69 | 230,01 | 233,92 | 1.03% |
![]() | VET | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 0.57% |
![]() | PUMP | 0,242540 | 0,212741 | 0,248735 | 14.01% |
![]() | SUSDS | 44,03 | 43,64 | 44,42 | 0.02% |
![]() | RENDER | 161,18 | 156,62 | 163,08 | 2.29% |
![]() | RETH | 207.661,00 | 202.221,00 | 209.001,00 | 2.3% |
![]() | GT | 693,75 | 688,25 | 697,63 | 0.63% |
![]() | SEI | 13,34 | 12,76 | 13,56 | 3.87% |
![]() | FTN | 185,13 | 184,53 | 185,69 | 0.02% |
![]() | KCS | 621,29 | 609,49 | 621,79 | 1.72% |
![]() | RSETH | 191.510,00 | 186.687,00 | 192.810,00 | 2.26% |
![]() | BONK | 0,000958 | 0,000937 | 0,000976 | 2.32% |
![]() | TRUMP | 363,78 | 360,75 | 366,70 | 0.16% |
![]() | USDTB | 41,26 | 41,12 | 41,43 | 0.02% |
![]() | FIL | 104,09 | 100,87 | 104,25 | 2.7% |
![]() | SKY | 3,05 | 2,87 | 3,08 | 5.38% |
![]() | FET | 27,19 | 26,47 | 27,41 | 1.81% |
![]() | BFUSD | 41,28 | 41,25 | 41,29 | 0.04% |
![]() | USDF | 41,29 | 41,18 | 41,34 | 0.13% |
![]() | OSETH | 191.411,00 | 186.609,00 | 192.963,00 | 2.24% |
![]() | JUP | 21,97 | 21,73 | 22,26 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.76% |
![]() | LSETH | 197.404,00 | 191.678,00 | 197.971,00 | 2.65% |
![]() | HASH | 1,32 | 1,05 | 1,57 | -14.13% |
![]() | LBTC | 4.705.363,00 | 4.600.321,00 | 4.724.440,00 | 2.2% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,26 | 41,30 | -0% |
![]() | QNT | 4.166,85 | 4.049,04 | 4.200,86 | 2.37% |
![]() | OP | 32,38 | 31,51 | 32,81 | 1.95% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,20 | 3,30 | -1.14% |
![]() | EZETH | 192.525,00 | 187.754,00 | 194.234,00 | 2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 725,74 | 48,22% |
Mantle | MNT | 67,21 | 18,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,242540 | 13,84% |
Avalanche | AVAX | 1.200,61 | 10,88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 196.268,00 | 5,70% |
Sky | SKY | 3,05 | 5,59% |
WETH | WETH | 182.090,00 | 5,32% |
Dogecoin | DOGE | 10,33 | 4,72% |
Bittensor | TAO | 14.506,81 | 4,17% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.717.286,00 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 67,21 | 18,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,242540 | 14,01% |
Avalanche | AVAX | 1.200,61 | 10,62% |
Sky | SKY | 3,05 | 5,38% |
Dogecoin | DOGE | 10,33 | 4,34% |
Bittensor | TAO | 14.506,81 | 3,90% |
Sei | SEI | 13,34 | 3,87% |
Toncoin | TON | 132,93 | 3,68% |
MemeCore | M | 82,52 | 3,59% |
Litecoin | LTC | 4.795,85 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | -14,13% |
Worldcoin | WLD | 73,02 | -7,51% |
Ethena | ENA | 32,06 | -3,58% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,17 | -2,16% |
MYX Finance | MYX | 725,74 | -1,72% |
Story | IP | 419,24 | -1,68% |
XDC Network | XDC | 3,25 | -1,14% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 40,98 | -0,462650% |
Ondo | ONDO | 41,56 | -0,049600% |
Dai | DAI | 41,26 | -0,028070% |