Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.232.612,00 | 4.158.591,00 | 4.236.460,00 | 1.78% |
![]() | ETH | 96.971,00 | 94.656,00 | 97.958,00 | 2.45% |
![]() | USDT | 39,70 | 39,58 | 39,73 | 0.05% |
![]() | XRP | 86,75 | 86,10 | 87,76 | 0.68% |
![]() | BNB | 25.600,00 | 25.242,00 | 25.726,00 | 1.08% |
![]() | SOL | 5.826,29 | 5.675,06 | 5.845,30 | 2.14% |
![]() | USDC | 39,68 | 39,56 | 39,72 | 0.07% |
![]() | TRX | 10,87 | 10,74 | 10,89 | 1.19% |
![]() | DOGE | 6,60 | 6,44 | 6,62 | 2.07% |
![]() | STETH | 96.908,00 | 94.541,00 | 97.976,00 | 2.5% |
![]() | ADA | 23,18 | 22,99 | 23,43 | 0.76% |
![]() | WBTC | 4.229.338,00 | 4.155.167,00 | 4.236.216,00 | 1.75% |
![]() | HYPE | 1.505,50 | 1.445,35 | 1.535,21 | 3.27% |
![]() | WSTETH | 116.920,00 | 114.217,00 | 118.060,00 | 2.31% |
![]() | BCH | 18.998,31 | 17.816,12 | 19.354,87 | 5.23% |
![]() | SUI | 110,91 | 108,83 | 111,86 | 0.27% |
![]() | LINK | 532,85 | 515,44 | 542,54 | 3.38% |
![]() | LEO | 357,60 | 354,08 | 363,10 | -1.29% |
![]() | XLM | 9,74 | 9,70 | 9,88 | 0.05% |
![]() | AVAX | 714,48 | 712,39 | 727,69 | 0.17% |
![]() | USDS | 39,68 | 39,57 | 39,71 | 0.07% |
![]() | TON | 115,52 | 113,87 | 116,06 | 0.92% |
![]() | WBT | 1.906,48 | 1.896,68 | 1.924,26 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000457 | 0,000467 | 0.09% |
![]() | HBAR | 6,08 | 5,98 | 6,18 | 1.27% |
![]() | LTC | 3.379,44 | 3.328,05 | 3.389,34 | 1.09% |
![]() | WETH | 96.943,00 | 94.573,00 | 98.190,00 | 2.51% |
![]() | WEETH | 103.748,00 | 101.351,00 | 104.929,00 | 2.37% |
![]() | BSC-USD | 39,68 | 39,48 | 39,76 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.591,73 | 12.363,23 | 12.649,37 | 1.39% |
![]() | USDE | 39,70 | 39,57 | 39,77 | 0.17% |
![]() | DOT | 136,40 | 134,90 | 139,13 | 1% |
![]() | BGB | 175,42 | 166,74 | 177,09 | 5.12% |
![]() | CBBTC | 4.233.738,00 | 4.157.935,00 | 4.239.037,00 | 1.82% |
![]() | PI | 24,97 | 20,96 | 25,10 | 19.11% |
![]() | UNI | 285,60 | 270,89 | 290,74 | 5.43% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000389 | 0,000403 | 1.6% |
![]() | AAVE | 10.504,17 | 10.185,65 | 10.722,28 | 3.13% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,56 | 39,71 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,76 | 46,63 | 46,80 | 0.03% |
![]() | APT | 190,30 | 168,97 | 201,83 | 10.63% |
![]() | OKB | 1.994,10 | 1.973,33 | 2.062,22 | -3.13% |
![]() | TAO | 13.450,87 | 13.262,42 | 14.277,52 | -3.67% |
![]() | BUIDL | 39,71 | 39,57 | 39,72 | 0.13% |
![]() | NEAR | 86,63 | 85,80 | 88,11 | 0.97% |
![]() | SUSDS | 41,94 | 41,80 | 41,97 | 0.09% |
![]() | ICP | 196,70 | 193,62 | 199,87 | 0.5% |
![]() | JITOSOL | 7.050,34 | 6.861,95 | 7.089,11 | 2.08% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,31 | 3,38 | -2.06% |
![]() | ETC | 650,15 | 644,36 | 655,44 | 0.71% |
![]() | ONDO | 31,13 | 30,26 | 31,45 | 2.79% |
![]() | TKX | 1.103,27 | 1.096,97 | 1.145,25 | -0.41% |
![]() | USD1 | 39,66 | 39,44 | 39,74 | 0% |
![]() | MNT | 24,37 | 23,89 | 24,42 | 2.01% |
![]() | GT | 642,22 | 640,64 | 654,48 | -1.19% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,91 | 3,02 | -2.32% |
![]() | FTN | 175,42 | 175,13 | 176,42 | -0.57% |
![]() | ATOM | 160,81 | 159,40 | 163,78 | 0.89% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0.31% |
![]() | TRUMP | 364,37 | 362,92 | 371,20 | -1.16% |
![]() | FET | 26,87 | 26,19 | 27,37 | -1.2% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,26 | 3,40 | 0.05% |
![]() | LBTC | 4.202.259,00 | 4.133.353,00 | 4.245.321,00 | 1.16% |
![]() | RENDER | 129,14 | 125,79 | 131,07 | 0.47% |
![]() | SEI | 11,97 | 10,76 | 13,14 | 7.31% |
![]() | POL | 7,29 | 7,13 | 7,33 | 1.71% |
![]() | ENA | 10,61 | 10,46 | 10,92 | -0.04% |
![]() | ALGO | 7,24 | 7,07 | 7,32 | 1.93% |
![]() | FIL | 90,53 | 89,74 | 93,04 | 0.88% |
![]() | ARB | 12,31 | 12,21 | 13,19 | 0.76% |
![]() | FDUSD | 39,63 | 39,42 | 39,83 | 0.11% |
![]() | WLD | 36,58 | 36,02 | 37,38 | -1.01% |
![]() | JLP | 175,11 | 172,66 | 175,54 | 1.32% |
![]() | WETH | 96.991,00 | 94.707,00 | 97.866,00 | 2.41% |
![]() | USDTB | 39,68 | 39,57 | 39,71 | 0.06% |
![]() | QNT | 3.964,19 | 3.893,37 | 4.029,01 | 1.35% |
![]() | KCS | 436,33 | 433,83 | 438,35 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 6.160,22 | 6.009,17 | 6.178,01 | 1.78% |
![]() | USDT0 | 39,76 | 39,55 | 39,77 | 0.2% |
![]() | JUP | 16,78 | 16,20 | 16,91 | 2.13% |
![]() | SPX | 52,40 | 48,41 | 54,84 | 8.25% |
![]() | NEXO | 47,12 | 46,34 | 48,26 | 1.69% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.21% |
![]() | KAIA | 7,86 | 7,74 | 8,54 | -2.22% |
![]() | RETH | 110.436,00 | 107.283,00 | 111.801,00 | 2.94% |
![]() | RSETH | 101.518,00 | 99.107,00 | 102.650,00 | 2.43% |
![]() | INJ | 454,80 | 447,51 | 472,69 | -0.02% |
![]() | TIA | 64,37 | 62,54 | 66,60 | 2.04% |
![]() | BONK | 0,000558 | 0,000551 | 0,000569 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 42,66 | 39,73 | 44,22 | 4.98% |
![]() | S | 13,19 | 13,21 | 13,96 | -1.14% |
![]() | STX | 26,90 | 25,39 | 29,26 | 5.26% |
![]() | USDT | 39,70 | 39,58 | 39,73 | 0.06% |
![]() | VIRTUAL | 62,06 | 61,69 | 66,54 | -5.23% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,41 | 39,73 | -0.02% |
![]() | OP | 21,97 | 21,72 | 22,71 | 0.69% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | 0.34% |
![]() | PYUSD | 39,68 | 39,56 | 39,71 | 0.05% |
![]() | METH | 103.787,00 | 101.312,00 | 104.782,00 | 2.44% |
![]() | SOLVBTC | 4.221.660,00 | 4.151.178,00 | 4.231.448,00 | 1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,97 | 18,79% |
Aptos | APT | 190,30 | 10,79% |
SPX6900 | SPX | 52,40 | 8,09% |
Sei | SEI | 11,97 | 6,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.998,31 | 5,62% |
Stacks | STX | 26,90 | 5,21% |
Uniswap | UNI | 285,60 | 5,15% |
Bitget Token | BGB | 175,42 | 5,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,66 | 4,01% |
Chainlink | LINK | 532,85 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,97 | 19,11% |
Aptos | APT | 190,30 | 10,63% |
SPX6900 | SPX | 52,40 | 8,25% |
Sei | SEI | 11,97 | 7,31% |
Stacks | STX | 26,90 | 5,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.998,31 | 5,23% |
Bitget Token | BGB | 175,42 | 5,12% |
Uniswap | UNI | 285,60 | 5,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,66 | 4,98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.505,50 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,06 | -5,23% |
Bittensor | TAO | 13.450,87 | -3,67% |
OKB | OKB | 1.994,10 | -3,13% |
Kaspa | KAS | 2,93 | -2,32% |
Kaia | KAIA | 7,86 | -2,22% |
Cronos | CRO | 3,31 | -2,06% |
LEO Token | LEO | 357,60 | -1,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,87 | -1,20% |
Gate | GT | 642,22 | -1,19% |
Official Trump | TRUMP | 364,37 | -1,16% |