Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.324,00 | 110.822,00 | 112.867,00 | 0.48% |
![]() | ETH | 4.372,57 | 4.280,00 | 4.365,73 | 0.16% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,94 | 3,02 | -1.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 886,56 | 872,18 | 886,42 | 0.53% |
![]() | SOL | 220,74 | 212,10 | 222,42 | 1.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.348,08 | 4.274,39 | 4.357,10 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,241285 | 0,237196 | 0,247935 | -2.68% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,85 | 0,89 | -1.28% |
![]() | TRX | 0,337181 | 0,334067 | 0,338162 | -0.14% |
![]() | WSTETH | 5.264,27 | 5.186,53 | 5.288,97 | -0.47% |
![]() | LINK | 23,49 | 22,88 | 23,73 | -0.98% |
![]() | WBETH | 4.681,84 | 4.612,48 | 4.704,75 | -0.49% |
![]() | HYPE | 54,54 | 52,21 | 55,41 | 0.86% |
![]() | WBTC | 112.839,00 | 110.680,00 | 112.846,00 | 0.22% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.28% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,43 | 3,59 | -1.37% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | XLM | 0,379237 | 0,370510 | 0,384179 | -1.29% |
![]() | WEETH | 4.672,08 | 4.596,98 | 4.692,30 | -0.43% |
![]() | BCH | 584,77 | 576,31 | 588,30 | -0.2% |
![]() | AVAX | 27,33 | 25,74 | 27,28 | 4.72% |
![]() | WETH | 4.345,22 | 4.278,27 | 4.365,75 | -0.47% |
![]() | HBAR | 0,231570 | 0,225183 | 0,234185 | -1.12% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,54 | 9,59 | -0.24% |
![]() | LTC | 113,37 | 111,08 | 113,76 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,256278 | 0,244456 | 0,278372 | 3.83% |
![]() | TON | 3,11 | 3,07 | 3,14 | -1.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 112.702,00 | 110.796,00 | 112.916,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,04 | 4,17 | -1.72% |
![]() | WBT | 42,81 | 42,17 | 42,85 | -0.05% |
![]() | UNI | 9,63 | 9,41 | 9,86 | -2.35% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.12% |
![]() | WLFI | 0,209488 | 0,195747 | 0,213074 | -1.56% |
![]() | ENA | 0,81 | 0,78 | 0,84 | -1.71% |
![]() | XMR | 268,34 | 266,24 | 274,38 | -1.61% |
![]() | MNT | 1,46 | 1,23 | 1,46 | 13.06% |
![]() | AAVE | 298,46 | 295,32 | 307,09 | -2.81% |
![]() | BGB | 4,91 | 4,83 | 4,91 | -0.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.86% |
![]() | OKB | 191,75 | 187,16 | 194,30 | 1.63% |
![]() | WLD | 1,89 | 1,72 | 2,05 | -3.68% |
![]() | M | 2,03 | 1,91 | 2,07 | -0.47% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,63 | 2,74 | -2.79% |
![]() | MYX | 17,43 | 12,55 | 18,47 | 6.67% |
![]() | JITOSOL | 270,71 | 260,53 | 273,49 | 1.07% |
![]() | TAO | 336,26 | 332,59 | 347,13 | -3.13% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,94 | 1,06 | 4.88% |
![]() | ETC | 20,72 | 20,36 | 21,09 | -1.75% |
![]() | IP | 10,23 | 9,73 | 11,66 | 2.2% |
![]() | APT | 4,39 | 4,36 | 4,52 | -2.75% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | POL | 0,267250 | 0,265829 | 0,277142 | -3.57% |
![]() | PI | 0,344622 | 0,342048 | 0,346671 | -0.42% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -5.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,84 | 5,00 | -2.22% |
![]() | WETH | 4.354,44 | 4.280,10 | 4.365,77 | -0.26% |
![]() | BNSOL | 236,82 | 227,38 | 238,72 | 1.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,52 | 4,66 | -0.53% |
![]() | KHYPE | 54,56 | 52,38 | 55,77 | 0.8% |
![]() | KAS | 0,081306 | 0,079718 | 0,082577 | -1.54% |
![]() | PENGU | 0,034032 | 0,033025 | 0,034841 | -1.99% |
![]() | JLP | 5,61 | 5,50 | 5,63 | 0.53% |
![]() | VET | 0,024234 | 0,023873 | 0,024734 | -2.02% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,236037 | 0,232019 | 0,241302 | -2.18% |
![]() | GT | 16,76 | 16,61 | 16,78 | -0.12% |
![]() | RENDER | 3,84 | 3,75 | 3,96 | -3.16% |
![]() | RETH | 4.952,82 | 4.878,79 | 4.977,17 | -0.49% |
![]() | PUMP | 0,005537 | 0,004624 | 0,005532 | 16.73% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,50 | -0.37% |
![]() | KCS | 14,80 | 14,40 | 14,81 | 2.24% |
![]() | SEI | 0,310897 | 0,302713 | 0,317417 | -2.05% |
![]() | RSETH | 4.571,59 | 4.502,85 | 4.592,77 | -0.45% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.69% |
![]() | TRUMP | 8,81 | 8,58 | 8,83 | -0.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,42 | 2,50 | -1.46% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -3.21% |
![]() | SKY | 0,071566 | 0,069036 | 0,074781 | -3.63% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -1% |
![]() | FLR | 0,022235 | 0,022000 | 0,022572 | -0.53% |
![]() | OSETH | 4.571,77 | 4.503,06 | 4.590,75 | -0.35% |
![]() | LSETH | 4.695,24 | 4.622,28 | 4.711,82 | -0.34% |
![]() | LBTC | 112.920,00 | 110.690,00 | 113.050,00 | 0.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | QNT | 99,37 | 97,27 | 101,06 | -1.67% |
![]() | XDC | 0,079095 | 0,078740 | 0,080887 | -2.22% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,77 | 1,89 | -4.91% |
![]() | OP | 0,77 | 0,75 | 0,79 | -1.74% |
![]() | XAUT | 3.651,32 | 3.630,07 | 3.673,73 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,43 | 63,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,005537 | 16,10% |
Mantle | MNT | 1,46 | 12,83% |
Avalanche | AVAX | 27,33 | 4,51% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 4,44% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 112.702,00 | 3,99% |
Cronos | CRO | 0,256278 | 3,41% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 3,17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.681,84 | 2,94% |
Story | IP | 10,23 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005537 | 16,73% |
Mantle | MNT | 1,46 | 13,06% |
MYX Finance | MYX | 17,43 | 6,67% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 4,88% |
Avalanche | AVAX | 27,33 | 4,72% |
Cronos | CRO | 0,256278 | 3,83% |
KuCoin | KCS | 14,80 | 2,24% |
Story | IP | 10,23 | 2,20% |
OKB | OKB | 191,75 | 1,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 236,82 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,51 | -5,08% |
Celestia | TIA | 1,79 | -4,91% |
Worldcoin | WLD | 1,89 | -3,68% |
Sky | SKY | 0,071566 | -3,63% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,267250 | -3,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | -3,21% |
Render | RENDER | 3,84 | -3,16% |
Bittensor | TAO | 336,26 | -3,13% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -2,86% |
Aave | AAVE | 298,46 | -2,81% |