Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.409,00 | 108.262,00 | 109.453,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 4.478,43 | 4.340,30 | 4.483,65 | 2% |
![]() | XRP | 2,82 | 2,78 | 2,86 | 0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 859,93 | 852,42 | 863,59 | -0.02% |
![]() | SOL | 203,42 | 198,10 | 206,28 | 0.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.466,87 | 4.329,26 | 4.469,29 | 2.03% |
![]() | DOGE | 0,217853 | 0,213190 | 0,220863 | 0.95% |
![]() | TRX | 0,342538 | 0,337784 | 0,342456 | 0.63% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.57% |
![]() | WSTETH | 5.415,33 | 5.246,58 | 5.418,82 | 1.95% |
![]() | LINK | 23,75 | 23,01 | 23,92 | 1.54% |
![]() | WBETH | 4.825,28 | 4.675,27 | 4.829,63 | 1.99% |
![]() | WBTC | 108.598,00 | 108.372,00 | 109.679,00 | -0.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 4.800,24 | 4.649,95 | 4.803,33 | 1.96% |
![]() | HYPE | 44,36 | 43,36 | 44,92 | 1.99% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,25 | 3,35 | -0.24% |
![]() | XLM | 0,359267 | 0,352692 | 0,364837 | 0.46% |
![]() | BCH | 548,99 | 533,18 | 553,93 | 2.58% |
![]() | AVAX | 23,97 | 23,43 | 24,17 | 1.02% |
![]() | CRO | 0,290266 | 0,290592 | 0,324557 | -6.37% |
![]() | WETH | 4.478,80 | 4.340,26 | 4.482,86 | 1.97% |
![]() | HBAR | 0,224594 | 0,221742 | 0,228349 | -0.66% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,49 | 9,61 | 0.77% |
![]() | LTC | 111,13 | 109,41 | 111,80 | 0.61% |
![]() | TON | 3,14 | 3,07 | 3,15 | 1.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 42,45 | 42,09 | 42,71 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 108.379,00 | 108.228,00 | 109.416,00 | -0.24% |
![]() | UNI | 9,86 | 9,64 | 9,90 | 0.98% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,74 | 3,87 | 0.32% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,52 | 4,58 | 0.59% |
![]() | AAVE | 323,42 | 313,48 | 323,99 | 1.86% |
![]() | XMR | 261,21 | 256,02 | 268,33 | -2.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,65 | 0,68 | -0.56% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.26% |
![]() | MNT | 1,18 | 1,16 | 1,23 | 0.33% |
![]() | OKB | 176,27 | 172,79 | 183,94 | -0.61% |
![]() | ETC | 21,03 | 20,78 | 21,20 | 0.06% |
![]() | TAO | 324,19 | 320,19 | 328,72 | -0.04% |
![]() | PI | 0,381895 | 0,366998 | 0,397411 | 3.14% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,41 | 2,48 | -0.1% |
![]() | JITOSOL | 249,64 | 242,92 | 252,91 | 0.58% |
![]() | APT | 4,32 | 4,24 | 4,37 | 0.4% |
![]() | POL | 0,281851 | 0,240625 | 0,282356 | 16.08% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WETH | 4.476,20 | 4.338,48 | 4.481,50 | 1.96% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,493563 | 0,52 | 2.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,81 | 4,93 | -1.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 217,84 | 211,90 | 220,94 | 0.36% |
![]() | IP | 7,64 | 6,26 | 8,64 | 21.94% |
![]() | KAS | 0,085255 | 0,084029 | 0,086688 | 0.09% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,46 | 4,60 | 1.44% |
![]() | VET | 0,024647 | 0,024267 | 0,024908 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,238002 | 0,230417 | 0,238635 | 0.46% |
![]() | RETH | 5.102,10 | 4.941,36 | 5.103,59 | 2% |
![]() | GT | 16,84 | 16,81 | 17,11 | -1.56% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,53 | -0.11% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,35 | 5,44 | 0.27% |
![]() | RSETH | 4.700,35 | 4.549,37 | 4.704,04 | 2.05% |
![]() | PENGU | 0,029678 | 0,029562 | 0,030529 | -1.78% |
![]() | KCS | 14,43 | 13,96 | 14,42 | 3.04% |
![]() | RENDER | 3,48 | 3,45 | 3,54 | -0.36% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,90 | 0,92 | -1.38% |
![]() | SEI | 0,289992 | 0,284161 | 0,294031 | 0.37% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,32 | 8,88 | 2.54% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.5% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OSETH | 4.712,26 | 4.565,96 | 4.717,17 | 2.4% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,63 | -0.06% |
![]() | KHYPE | 44,52 | 43,44 | 45,06 | 2% |
![]() | LSETH | 4.834,01 | 4.685,85 | 4.839,20 | 1.89% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,26 | 2,34 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,498302 | 0,492189 | 0,51 | -0.55% |
![]() | FLR | 0,021380 | 0,021064 | 0,021531 | 1.16% |
![]() | QNT | 105,05 | 102,61 | 106,38 | 1.56% |
![]() | SKY | 0,064976 | 0,062840 | 0,065955 | 3.02% |
![]() | LBTC | 108.546,00 | 108.122,00 | 109.549,00 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,080482 | 0,078497 | 0,081034 | 0.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.730,54 | 4.580,73 | 4.733,27 | 2.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 4.798,98 | 4.643,08 | 4.805,14 | 2.08% |
![]() | XAUT | 3.458,44 | 3.442,58 | 3.472,35 | 0.46% |
![]() | HASH | 0,026277 | 0,024353 | 0,028254 | 2.28% |
![]() | INJ | 12,87 | 12,77 | 13,13 | -1.9% |
![]() | OP | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.49% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,62 | 1,66 | -0.78% |
![]() | FORM | 3,28 | 3,26 | 3,93 | -11.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 7,64 | 21,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,281851 | 16,07% |
Pi Network | PI | 0,381895 | 3,03% |
Sky | SKY | 0,064976 | 3,01% |
KuCoin | KCS | 14,43 | 2,97% |
WETH | WETH | 4.478,80 | 2,71% |
Official Trump | TRUMP | 8,62 | 2,62% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.730,54 | 2,59% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.466,87 | 2,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 548,99 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 7,64 | 21,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,281851 | 16,08% |
Pi Network | PI | 0,381895 | 3,14% |
KuCoin | KCS | 14,43 | 3,04% |
Sky | SKY | 0,064976 | 3,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 548,99 | 2,58% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.712,26 | 2,40% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026277 | 2,28% |
Official Trump | TRUMP | 8,62 | 2,54% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.798,98 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Four | FORM | 3,28 | -11,74% |
Cronos | CRO | 0,290266 | -6,37% |
Monero | XMR | 261,21 | -2,50% |
Injective | INJ | 12,87 | -1,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029678 | -1,78% |
Gate | GT | 16,84 | -1,56% |
Internet Computer | ICP | 4,83 | -1,40% |
Worldcoin | WLD | 0,90 | -1,38% |
Celestia | TIA | 1,64 | -0,781800% |
Hedera | HBAR | 0,224594 | -0,660310% |