Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.131,00 | 117.914,00 | 119.754,00 | 0.77% |
![]() | ETH | 3.848,87 | 3.762,51 | 3.881,92 | 2.25% |
![]() | XRP | 3,24 | 3,17 | 3,27 | 1.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 846,37 | 794,32 | 846,20 | 6.22% |
![]() | SOL | 188,32 | 185,39 | 190,27 | 1.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,238832 | 0,235080 | 0,243745 | 0.23% |
![]() | STETH | 3.844,45 | 3.751,30 | 3.878,24 | 2.48% |
![]() | TRX | 0,320199 | 0,319361 | 0,322708 | -0.15% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.39% |
![]() | WSTETH | 4.647,72 | 4.543,15 | 4.690,70 | 2.3% |
![]() | WBTC | 118.998,00 | 117.885,00 | 119.690,00 | 0.87% |
![]() | SUI | 4,31 | 4,15 | 4,43 | 3.85% |
![]() | HYPE | 43,61 | 42,48 | 44,25 | 0.69% |
![]() | XLM | 0,442742 | 0,435599 | 0,458018 | 0.7% |
![]() | LINK | 18,99 | 18,53 | 19,33 | 2.46% |
![]() | WBETH | 4.132,42 | 4.038,18 | 4.170,14 | 2.33% |
![]() | HBAR | 0,285877 | 0,281065 | 0,303049 | 1.71% |
![]() | BCH | 591,90 | 565,96 | 604,99 | 4.18% |
![]() | AVAX | 25,87 | 24,78 | 26,21 | 3.5% |
![]() | WEETH | 4.123,27 | 4.027,80 | 4.157,52 | 2.37% |
![]() | WETH | 3.846,90 | 3.755,97 | 3.881,19 | 2.42% |
![]() | LTC | 114,22 | 112,66 | 115,69 | -0.42% |
![]() | TON | 3,39 | 3,28 | 3,39 | 2.08% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,94 | 8,99 | -0.28% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.12% |
![]() | UNI | 10,82 | 10,47 | 11,03 | 2.53% |
![]() | WBT | 44,67 | 44,08 | 44,98 | 1.22% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,12 | 4,25 | 0.91% |
![]() | CBBTC | 119.254,00 | 117.899,00 | 119.764,00 | 1.05% |
![]() | XMR | 324,32 | 321,38 | 328,80 | 0.64% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,56 | 4,73 | 2.88% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.88% |
![]() | CRO | 0,144215 | 0,137781 | 0,146205 | 1.36% |
![]() | AAVE | 302,95 | 294,56 | 305,54 | 2.21% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,61 | 0,68 | 4.27% |
![]() | TAO | 427,85 | 422,17 | 433,35 | -0.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,88 | 2,98 | 0.77% |
![]() | PI | 0,462844 | 0,440503 | 0,461390 | 5.07% |
![]() | ETC | 23,05 | 22,51 | 23,36 | 0.3% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 0.24% |
![]() | APT | 4,86 | 4,77 | 4,93 | 0.79% |
![]() | ICP | 5,75 | 5,65 | 5,86 | 1.26% |
![]() | JITOSOL | 229,32 | 225,92 | 232,10 | 1.14% |
![]() | OKB | 49,27 | 48,05 | 49,99 | 1.44% |
![]() | MNT | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 3.48% |
![]() | KAS | 0,104341 | 0,098178 | 0,106800 | 6.28% |
![]() | PENGU | 0,042613 | 0,041234 | 0,045366 | -1.05% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000033 | 0,000036 | -4.62% |
![]() | ALGO | 0,282550 | 0,275402 | 0,289323 | 2.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,453438 | 0,447334 | 0,462858 | 0.46% |
![]() | WETH | 3.839,41 | 3.756,39 | 3.884,36 | 2.11% |
![]() | VET | 0,026017 | 0,025597 | 0,026501 | 0.28% |
![]() | ATOM | 4,84 | 4,74 | 4,90 | 1.25% |
![]() | RENDER | 4,29 | 4,22 | 4,37 | 1.38% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | GT | 18,13 | 17,73 | 18,30 | 1.47% |
![]() | WLD | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 3.17% |
![]() | POL | 0,238374 | 0,236051 | 0,241775 | 0.55% |
![]() | SKY | 0,097063 | 0,094503 | 0,097370 | 2.09% |
![]() | TRUMP | 10,27 | 10,05 | 10,39 | 0.75% |
![]() | SPX | 2,16 | 1,96 | 2,19 | 8.73% |
![]() | SEI | 0,344400 | 0,336511 | 0,349377 | 1.18% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,61 | 0.23% |
![]() | FET | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 2.22% |
![]() | QNT | 131,29 | 123,46 | 131,94 | 6.34% |
![]() | BNSOL | 200,59 | 197,38 | 203,07 | 1.06% |
![]() | FIL | 2,74 | 2,67 | 2,79 | 2.43% |
![]() | JUP | 0,60 | 0,56 | 0,61 | 7.87% |
![]() | RETH | 4.380,95 | 4.281,25 | 4.419,95 | 2.33% |
![]() | FLR | 0,024937 | 0,024206 | 0,025528 | -0.46% |
![]() | RSETH | 4.033,79 | 3.939,84 | 4.069,35 | 2.38% |
![]() | LBTC | 119.110,00 | 117.372,00 | 119.805,00 | 0.89% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,57 | 5,38 | 5,58 | 0.9% |
![]() | JLP | 5,12 | 5,08 | 5,14 | 0.56% |
![]() | INJ | 15,23 | 14,97 | 15,57 | 1.74% |
![]() | KCS | 11,58 | 11,41 | 11,65 | -0.13% |
![]() | TIA | 2,03 | 1,94 | 2,09 | 4.57% |
![]() | XDC | 0,089747 | 0,088314 | 0,090699 | 1.2% |
![]() | OSETH | 4.045,46 | 3.954,02 | 4.082,78 | 2.31% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 4.119,96 | 4.015,95 | 4.146,46 | 2.59% |
![]() | LSETH | 4.153,80 | 4.059,56 | 4.194,62 | 2.21% |
![]() | CRV | 1,01 | 1,01 | 1,15 | -8.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | STX | 0,85 | 0,81 | 0,87 | 4.68% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,31 | 1,38 | 0.26% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1.42% |
![]() | EZETH | 4.044,19 | 3.952,67 | 4.079,68 | 2.32% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.48% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000129 | 0,000133 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 2,16 | 8,64% |
Jupiter | JUP | 0,60 | 7,99% |
Quant | QNT | 131,29 | 6,37% |
BNB | BNB | 846,37 | 6,20% |
Kaspa | KAS | 0,104341 | 6,15% |
WETH | WETH | 3.846,90 | 5,58% |
Celestia | TIA | 2,03 | 4,74% |
Ethena | ENA | 0,66 | 4,56% |
Stacks | STX | 0,85 | 4,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 591,90 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 2,16 | 8,73% |
Jupiter | JUP | 0,60 | 7,87% |
Quant | QNT | 131,29 | 6,34% |
Kaspa | KAS | 0,104341 | 6,28% |
BNB | BNB | 846,37 | 6,22% |
Pi Network | PI | 0,462844 | 5,07% |
Stacks | STX | 0,85 | 4,68% |
Celestia | TIA | 2,03 | 4,57% |
Ethena | ENA | 0,66 | 4,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 591,90 | 4,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 1,01 | -8,37% |
Bonk | BONK | 0,000033 | -4,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042613 | -1,05% |
Flare | FLR | 0,024937 | -0,456240% |
Litecoin | LTC | 114,22 | -0,415020% |
LEO Token | LEO | 8,95 | -0,275020% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -0,213840% |
TRON | TRX | 0,320199 | -0,150350% |
KuCoin | KCS | 11,58 | -0,134700% |
Bittensor | TAO | 427,85 | -0,121900% |