Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.726,00 | 105.402,00 | 107.853,00 | 1.09% |
![]() | ETH | 2.451,59 | 2.393,31 | 2.457,79 | 0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,20 | -0.33% |
![]() | BNB | 658,13 | 644,68 | 659,68 | 1.09% |
![]() | SOL | 148,91 | 145,46 | 149,75 | 0.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,282373 | 0,278083 | 0,282601 | 1.35% |
![]() | DOGE | 0,161779 | 0,157198 | 0,162097 | 1.51% |
![]() | STETH | 2.449,59 | 2.392,04 | 2.457,25 | 0.34% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 1.92% |
![]() | WBTC | 107.492,00 | 105.239,00 | 107.854,00 | 1% |
![]() | HYPE | 38,25 | 36,88 | 39,31 | -2.13% |
![]() | WSTETH | 2.950,91 | 2.878,25 | 2.964,56 | 0.35% |
![]() | BCH | 500,40 | 499,76 | 519,81 | -3.17% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,67 | 2,77 | 2.75% |
![]() | LINK | 13,09 | 12,81 | 13,17 | 0.14% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 8,96 | -0% |
![]() | AVAX | 17,64 | 17,00 | 17,67 | 1.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XLM | 0,232004 | 0,223395 | 0,236483 | -1.61% |
![]() | TON | 2,83 | 2,75 | 2,83 | 1.05% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.87% |
![]() | WETH | 2.452,19 | 2.392,42 | 2.458,25 | 0.61% |
![]() | LTC | 84,78 | 82,53 | 85,73 | -0.54% |
![]() | WEETH | 2.623,99 | 2.556,87 | 2.632,01 | 0.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WBT | 43,58 | 43,54 | 44,89 | -2.57% |
![]() | HBAR | 0,148153 | 0,143292 | 0,148324 | 0.44% |
![]() | XMR | 324,33 | 310,46 | 324,45 | 1.96% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,44 | 4,57 | 0.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,26 | 3,35 | 0.52% |
![]() | CBBTC | 107.707,00 | 105.335,00 | 108.020,00 | 1.04% |
![]() | UNI | 7,08 | 6,52 | 7,19 | 1.45% |
![]() | AAVE | 266,09 | 258,77 | 266,76 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.16% |
![]() | PI | 0,492052 | 0,476816 | 0,496417 | 0.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.01% |
![]() | OKB | 49,30 | 48,76 | 49,74 | -0.63% |
![]() | APT | 4,56 | 4,43 | 4,69 | -2.16% |
![]() | TAO | 322,66 | 316,95 | 328,74 | -0.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 181,02 | 176,10 | 181,76 | 0.93% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,02 | 2,17 | 2.43% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,67 | 4,85 | 2.5% |
![]() | CRO | 0,080798 | 0,079413 | 0,081059 | 0.62% |
![]() | ETC | 16,32 | 15,88 | 16,33 | 1.07% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 2.73% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.4% |
![]() | KAS | 0,076043 | 0,072597 | 0,076433 | 2.32% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 2.02% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | -0.27% |
![]() | GT | 15,61 | 15,28 | 15,68 | 1.08% |
![]() | TKX | 23,42 | 22,56 | 24,08 | 2.12% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,92 | 4,04 | 0.33% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.67% |
![]() | VET | 0,020790 | 0,020172 | 0,020847 | 0.43% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,54 | 8,73 | -0.3% |
![]() | ARB | 0,345597 | 0,324253 | 0,349700 | 5.61% |
![]() | LBTC | 107.586,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | 0.89% |
![]() | SKY | 0,078469 | 0,076508 | 0,079222 | -0.4% |
![]() | RENDER | 3,17 | 3,04 | 3,18 | 2.48% |
![]() | POL | 0,180006 | 0,175805 | 0,185249 | -2.21% |
![]() | ENA | 0,262971 | 0,250678 | 0,262652 | 2.37% |
![]() | QNT | 108,74 | 102,83 | 108,73 | 4.25% |
![]() | SEI | 0,275672 | 0,264988 | 0,285593 | -1.3% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,18 | 2,25 | 0.81% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,40 | 4,47 | 0.71% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 3.75% |
![]() | ALGO | 0,175420 | 0,170226 | 0,184635 | -4.5% |
![]() | WETH | 2.451,35 | 2.388,46 | 2.458,57 | 0.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,01 | 11,12 | 0.42% |
![]() | BNSOL | 157,53 | 154,15 | 158,91 | 0.15% |
![]() | JUP | 0,441012 | 0,422533 | 0,444483 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,19 | 1,22 | -1.93% |
![]() | RETH | 2.792,24 | 2.725,86 | 2.801,78 | 0.66% |
![]() | FLR | 0,016895 | 0,016714 | 0,017673 | -2.13% |
![]() | RSETH | 2.567,42 | 2.505,96 | 2.575,58 | 0.68% |
![]() | SPX | 1,20 | 1,08 | 1,21 | 3.6% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.04% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,01 | 1,12 | -4.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,57 | 10,13 | 10,58 | 1.96% |
![]() | S | 0,317689 | 0,294621 | 0,317835 | 4.98% |
![]() | STX | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 2.82% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,34 | 1,46 | 7.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | VIRTUAL | 1,52 | 1,42 | 1,52 | 4.83% |
![]() | XDC | 0,059105 | 0,058139 | 0,059478 | 1.04% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.3% |
![]() | PAXG | 3.349,59 | 3.336,37 | 3.358,08 | -0.14% |
![]() | METH | 2.617,88 | 2.556,44 | 2.624,42 | 0.2% |
![]() | KAIA | 0,159295 | 0,153619 | 0,162259 | -0.46% |
![]() | PENGU | 0,014760 | 0,014204 | 0,016380 | 1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,45 | 7,92% |
Arbitrum | ARB | 0,345597 | 5,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,52 | 4,95% |
Sonic | S | 0,317689 | 4,89% |
Sui | SUI | 2,78 | 4,57% |
Quant | QNT | 108,74 | 4,28% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 4,20% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | 3,76% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 3,57% |
Worldcoin | WLD | 0,90 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,45 | 7,51% |
Arbitrum | ARB | 0,345597 | 5,61% |
Sonic | S | 0,317689 | 4,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,52 | 4,83% |
Quant | QNT | 108,74 | 4,25% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 4,04% |
Worldcoin | WLD | 0,90 | 3,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 3,67% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | 3,60% |
Stacks | STX | 0,66 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -4,52% |
Algorand | ALGO | 0,175420 | -4,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 500,40 | -3,17% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,58 | -2,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,180006 | -2,21% |
Aptos | APT | 4,56 | -2,16% |
Hyperliquid | HYPE | 38,25 | -2,13% |
Flare | FLR | 0,016895 | -2,13% |
NEXO | NEXO | 1,19 | -1,93% |
Stellar | XLM | 0,232004 | -1,61% |