Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.393,00 | 106.831,00 | 108.771,00 | -0.13% |
![]() | ETH | 2.495,15 | 2.425,62 | 2.519,56 | 2.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,17 | 2,25 | 2.94% |
![]() | BNB | 657,77 | 647,80 | 658,45 | 1.35% |
![]() | SOL | 156,38 | 149,71 | 158,34 | 3.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,279117 | 0,275331 | 0,279388 | 1.25% |
![]() | DOGE | 0,165346 | 0,162814 | 0,169732 | 0.52% |
![]() | STETH | 2.495,31 | 2.418,63 | 2.521,59 | 2.46% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 3.04% |
![]() | WBTC | 107.404,00 | 106.755,00 | 108.817,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 40,36 | 37,98 | 41,08 | 6.09% |
![]() | BCH | 517,57 | 488,96 | 519,81 | 5.66% |
![]() | WSTETH | 3.009,46 | 2.927,18 | 3.037,00 | 2.37% |
![]() | SUI | 2,80 | 2,75 | 2,92 | -0.61% |
![]() | LINK | 13,41 | 13,16 | 13,82 | 0.26% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,01 | 9,17 | 1.2% |
![]() | AVAX | 18,00 | 17,79 | 18,84 | -0.33% |
![]() | XLM | 0,237683 | 0,233976 | 0,241878 | 0.6% |
![]() | TON | 2,95 | 2,87 | 2,96 | 2.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.494,76 | 2.418,64 | 2.523,52 | 2.43% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.93% |
![]() | LTC | 86,27 | 85,00 | 88,36 | -0.63% |
![]() | WEETH | 2.670,91 | 2.594,46 | 2.697,35 | 2.32% |
![]() | HBAR | 0,150378 | 0,148009 | 0,153658 | 1.32% |
![]() | WBT | 44,28 | 43,61 | 47,04 | -5.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 318,97 | 309,83 | 319,37 | 2.65% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,50 | 4,64 | -1.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,37 | 3,57 | -0.88% |
![]() | CBBTC | 107.438,00 | 106.834,00 | 108.869,00 | -0.1% |
![]() | UNI | 7,19 | 7,07 | 7,48 | -0.36% |
![]() | AAVE | 275,86 | 269,05 | 280,32 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.73% |
![]() | PI | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -2.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,83 | 4,78 | 5,00 | -0.15% |
![]() | OKB | 49,99 | 49,69 | 50,26 | -0.03% |
![]() | TAO | 336,94 | 329,54 | 350,12 | -1.76% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 189,81 | 181,52 | 192,63 | 3.31% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,89 | 5,12 | 0.65% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,12 | 2,29 | -1.26% |
![]() | ETC | 16,64 | 16,47 | 17,14 | 0.65% |
![]() | CRO | 0,080530 | 0,080053 | 0,082395 | -0.25% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 0.92% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | KAS | 0,075634 | 0,074285 | 0,079290 | -1.1% |
![]() | TKX | 24,60 | 24,47 | 27,73 | -10.94% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -0.83% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,42 | -0.02% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,03 | 4,23 | 2.15% |
![]() | GT | 15,36 | 15,19 | 15,84 | 0.13% |
![]() | VET | 0,021248 | 0,020880 | 0,021950 | 1.01% |
![]() | TRUMP | 8,91 | 8,84 | 9,28 | -1.71% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -0.52% |
![]() | SKY | 0,081070 | 0,080015 | 0,084718 | -1.96% |
![]() | POL | 0,187784 | 0,178915 | 0,189891 | 4.85% |
![]() | ARB | 0,339424 | 0,337554 | 0,386658 | -1.43% |
![]() | LBTC | 107.190,00 | 106.284,00 | 109.001,00 | -0.17% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,15 | 3,42 | -1.08% |
![]() | ENA | 0,269119 | 0,263159 | 0,284925 | 0.38% |
![]() | SEI | 0,287146 | 0,286764 | 0,313720 | -4.95% |
![]() | ALGO | 0,182928 | 0,177521 | 0,187300 | 0.69% |
![]() | QNT | 107,79 | 106,35 | 110,55 | -1.27% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,28 | 2,41 | 0.91% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,46 | 4,58 | 1.42% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,89 | 0,96 | 0.76% |
![]() | WETH | 2.495,66 | 2.426,46 | 2.521,24 | 2.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 165,76 | 158,74 | 167,89 | 3.05% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,18 | 0.61% |
![]() | JUP | 0,463998 | 0,448670 | 0,479757 | 3.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1.38% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,25 | 1,38 | 0.97% |
![]() | RETH | 2.842,74 | 2.766,16 | 2.867,99 | 2.45% |
![]() | FLR | 0,017269 | 0,017118 | 0,017673 | -0.1% |
![]() | RSETH | 2.614,36 | 2.534,37 | 2.640,38 | 2.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,11 | 1,17 | 1.48% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.24% |
![]() | INJ | 10,93 | 10,74 | 11,65 | -0.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | S | 0,316024 | 0,310553 | 0,335086 | -0.36% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -2.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0.1% |
![]() | VIRTUAL | 1,51 | 1,49 | 1,67 | -4.06% |
![]() | TIA | 1,41 | 1,38 | 1,55 | -3.94% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XDC | 0,058481 | 0,057968 | 0,059639 | -1.07% |
![]() | KAIA | 0,161192 | 0,157400 | 0,172010 | -3.02% |
![]() | METH | 2.666,79 | 2.591,40 | 2.691,64 | 2.26% |
![]() | OSETH | 2.620,48 | 2.539,42 | 2.648,02 | 2.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 40,36 | 5,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 517,57 | 5,52% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187784 | 4,79% |
Jupiter | JUP | 0,463998 | 3,43% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 189,81 | 3,15% |
Solana | SOL | 156,38 | 3,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 165,76 | 2,98% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.666,79 | 2,72% |
Cardano | ADA | 0,58 | 2,69% |
XRP | XRP | 2,25 | 2,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 40,36 | 6,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 517,57 | 5,66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187784 | 4,85% |
Jupiter | JUP | 0,463998 | 3,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 189,81 | 3,31% |
Solana | SOL | 156,38 | 3,14% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 165,76 | 3,05% |
Cardano | ADA | 0,58 | 3,04% |
XRP | XRP | 2,25 | 2,94% |
Monero | XMR | 318,97 | 2,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 24,60 | -10,94% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,28 | -5,15% |
Sei | SEI | 0,287146 | -4,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,51 | -4,06% |
Celestia | TIA | 1,41 | -3,94% |
Kaia | KAIA | 0,161192 | -3,02% |
Pi Network | PI | 0,51 | -2,88% |
Stacks | STX | 0,66 | -2,17% |
Sky | SKY | 0,081070 | -1,96% |
Bittensor | TAO | 336,94 | -1,76% |