Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.888,00 | 117.157,00 | 119.026,00 | 0% |
![]() | ETH | 3.802,20 | 3.730,12 | 3.877,35 | 0.67% |
![]() | XRP | 3,14 | 3,06 | 3,18 | 0.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 809,16 | 799,47 | 832,87 | -2.2% |
![]() | SOL | 181,51 | 178,77 | 186,32 | -0.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.798,88 | 3.719,63 | 3.876,83 | 0.87% |
![]() | DOGE | 0,225166 | 0,219206 | 0,232107 | -0.33% |
![]() | TRX | 0,337574 | 0,322029 | 0,348554 | 4.39% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,77 | 0,81 | -0.55% |
![]() | WSTETH | 4.594,39 | 4.501,74 | 4.684,17 | 0.67% |
![]() | WBTC | 117.802,00 | 117.063,00 | 118.877,00 | 0.12% |
![]() | HYPE | 43,19 | 42,59 | 45,12 | -0.94% |
![]() | XLM | 0,422937 | 0,413316 | 0,433668 | 1.02% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,76 | 3,99 | -2.82% |
![]() | LINK | 17,90 | 17,53 | 18,58 | -1.25% |
![]() | WBETH | 4.075,63 | 4.011,50 | 4.165,12 | 0.31% |
![]() | BCH | 567,50 | 560,76 | 585,54 | -2.32% |
![]() | HBAR | 0,263675 | 0,257938 | 0,277985 | -1.87% |
![]() | WEETH | 4.078,88 | 4.000,20 | 4.159,18 | 0.93% |
![]() | AVAX | 24,39 | 23,94 | 25,46 | -1.98% |
![]() | WETH | 3.806,36 | 3.723,17 | 3.882,63 | 0.89% |
![]() | LTC | 109,14 | 107,16 | 110,59 | 0.24% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.04% |
![]() | TON | 3,38 | 3,19 | 3,40 | 5.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 118.062,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | 0.11% |
![]() | WBT | 44,09 | 43,72 | 44,65 | 0.1% |
![]() | UNI | 10,39 | 10,05 | 10,63 | -0.09% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,83 | 4,07 | -1.52% |
![]() | XMR | 315,53 | 312,51 | 324,60 | -1.09% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,47 | 4,66 | -0.78% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.17% |
![]() | CRO | 0,144391 | 0,139731 | 0,148518 | 3.33% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | AAVE | 282,82 | 278,99 | 295,15 | -1.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,64 | -6.06% |
![]() | TAO | 382,77 | 375,92 | 410,01 | -4.62% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,67 | 2,83 | 0.09% |
![]() | ETC | 21,81 | 21,49 | 22,40 | -0.37% |
![]() | PI | 0,427838 | 0,421970 | 0,440399 | -2.59% |
![]() | APT | 4,59 | 4,47 | 4,76 | -0.98% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -2.96% |
![]() | ICP | 5,46 | 5,36 | 5,73 | -1.06% |
![]() | JITOSOL | 221,63 | 217,94 | 227,33 | -0.27% |
![]() | OKB | 48,14 | 48,02 | 48,76 | -0.89% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -2.53% |
![]() | KAS | 0,096095 | 0,094690 | 0,099885 | -0.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037930 | 0,037026 | 0,041357 | -5.98% |
![]() | WETH | 3.802,46 | 3.726,90 | 3.879,14 | 0.64% |
![]() | ALGO | 0,261401 | 0,256172 | 0,272533 | -0.35% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000028 | 0,000033 | -10.88% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | VET | 0,025354 | 0,024359 | 0,025527 | 3.18% |
![]() | ARB | 0,424121 | 0,416883 | 0,449759 | -1.43% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,53 | 4,76 | -0.21% |
![]() | GT | 17,63 | 17,42 | 18,06 | -1.41% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,85 | 4,19 | -3.08% |
![]() | POL | 0,221382 | 0,218314 | 0,232436 | -2.34% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.19% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,06 | 1,13 | -3.03% |
![]() | TRUMP | 9,49 | 9,33 | 9,79 | -1.21% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -0.89% |
![]() | SPX | 1,99 | 1,95 | 2,22 | -3.66% |
![]() | SEI | 0,318310 | 0,314139 | 0,343077 | -0.45% |
![]() | SKY | 0,086009 | 0,083255 | 0,090521 | -4.69% |
![]() | BNSOL | 193,62 | 190,18 | 198,39 | -0.8% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RETH | 4.335,53 | 4.242,29 | 4.416,10 | 0.85% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,52 | 2,67 | -0.74% |
![]() | QNT | 120,94 | 119,28 | 125,47 | -0.77% |
![]() | FLR | 0,024647 | 0,024176 | 0,025977 | 1.04% |
![]() | RSETH | 3.989,34 | 3.918,04 | 4.067,66 | 0.79% |
![]() | IP | 5,71 | 5,47 | 5,95 | 2.68% |
![]() | JLP | 5,06 | 5,02 | 5,10 | -0.09% |
![]() | LBTC | 117.765,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,099890 | 0,088599 | 0,100770 | 11.61% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -1.16% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,27 | 11,68 | -0.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.022,92 | 3.941,02 | 4.073,31 | 1.42% |
![]() | METH | 4.071,69 | 3.984,40 | 4.149,02 | 0.97% |
![]() | LSETH | 4.111,84 | 4.034,60 | 4.198,54 | 0.87% |
![]() | INJ | 14,13 | 13,83 | 15,22 | -1.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -1.91% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,81 | 2,03 | -1.8% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 0.27% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -1.68% |
![]() | EZETH | 4.005,03 | 3.919,36 | 4.084,67 | 0.49% |
![]() | STX | 0,78 | 0,76 | 0,81 | -1.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,59 | 15,50% |
XDC Network | XDC | 0,099890 | 11,67% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 8,64% |
TRON | TRX | 0,337574 | 4,36% |
VeChain | VET | 0,025354 | 3,38% |
Cronos | CRO | 0,144391 | 3,16% |
Story | IP | 5,71 | 2,72% |
Toncoin | TON | 3,38 | 2,22% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,17% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,099890 | 11,61% |
Toncoin | TON | 3,38 | 5,05% |
TRON | TRX | 0,337574 | 4,39% |
Cronos | CRO | 0,144391 | 3,33% |
VeChain | VET | 0,025354 | 3,18% |
Story | IP | 5,71 | 2,68% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.022,92 | 1,42% |
Flare | FLR | 0,024647 | 1,04% |
Stellar | XLM | 0,422937 | 1,02% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.078,88 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000029 | -10,88% |
Ethena | ENA | 0,58 | -6,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037930 | -5,98% |
Sky | SKY | 0,086009 | -4,69% |
Bittensor | TAO | 382,77 | -4,62% |
SPX6900 | SPX | 1,99 | -3,66% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -3,17% |
Render | RENDER | 3,92 | -3,08% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -3,03% |
Ondo | ONDO | 0,96 | -2,96% |