Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.278,00 | 105.402,00 | 107.139,00 | -0.71% |
![]() | ETH | 2.435,53 | 2.393,31 | 2.476,12 | -1.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,23 | -1.87% |
![]() | BNB | 650,17 | 644,68 | 654,31 | -0.59% |
![]() | SOL | 148,89 | 145,46 | 152,79 | -2.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,281316 | 0,278083 | 0,281390 | 0.59% |
![]() | DOGE | 0,159801 | 0,157198 | 0,164043 | -2.59% |
![]() | STETH | 2.435,60 | 2.392,04 | 2.474,11 | -1.56% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -2.6% |
![]() | WBTC | 106.203,00 | 105.239,00 | 107.042,00 | -0.71% |
![]() | HYPE | 37,61 | 36,88 | 39,43 | -4.01% |
![]() | BCH | 505,80 | 499,76 | 526,64 | -3.39% |
![]() | WSTETH | 2.936,37 | 2.878,25 | 2.987,02 | -1.7% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -3.28% |
![]() | LINK | 12,95 | 12,81 | 13,25 | -2.2% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 9,07 | -1.41% |
![]() | AVAX | 17,39 | 17,00 | 17,64 | -1.32% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XLM | 0,229965 | 0,223395 | 0,237864 | -3.04% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,87 | -2.97% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.05% |
![]() | WETH | 2.437,09 | 2.392,42 | 2.473,75 | -1.48% |
![]() | LTC | 83,92 | 82,53 | 86,58 | -2.66% |
![]() | WBT | 44,14 | 42,36 | 44,89 | -1.07% |
![]() | WEETH | 2.602,83 | 2.556,87 | 2.651,00 | -1.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,146189 | 0,143292 | 0,150664 | -2.97% |
![]() | XMR | 314,46 | 310,46 | 323,54 | -1.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,44 | 4,55 | -0.76% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,26 | 3,36 | -0.98% |
![]() | CBBTC | 106.259,00 | 105.335,00 | 107.135,00 | -0.66% |
![]() | UNI | 6,74 | 6,52 | 7,11 | -4.45% |
![]() | AAVE | 260,27 | 258,77 | 271,59 | -4.17% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.25% |
![]() | PI | 0,486337 | 0,476816 | 0,496180 | -0.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.08% |
![]() | OKB | 49,12 | 48,76 | 49,84 | -1.34% |
![]() | APT | 4,45 | 4,43 | 4,76 | -6.39% |
![]() | TAO | 321,21 | 316,95 | 333,59 | -3.64% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,72 | 176,10 | 185,29 | -2.47% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,02 | 2,12 | -1.6% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,67 | 4,84 | -1.49% |
![]() | CRO | 0,080303 | 0,079413 | 0,080875 | -0.35% |
![]() | ETC | 16,12 | 15,88 | 16,44 | -1.96% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -1.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | KAS | 0,074586 | 0,072597 | 0,074761 | 0.26% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -1.15% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.24% |
![]() | GT | 15,51 | 15,28 | 15,68 | 0.79% |
![]() | TKX | 23,48 | 22,21 | 25,27 | -5.75% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,92 | 4,03 | -0.84% |
![]() | VET | 0,020459 | 0,020172 | 0,021021 | -2.67% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1.81% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,54 | 8,74 | -1.85% |
![]() | LBTC | 106.247,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | 0.28% |
![]() | SKY | 0,077935 | 0,076508 | 0,080726 | -3.46% |
![]() | ARB | 0,331358 | 0,322833 | 0,335094 | 0.11% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,04 | 3,13 | -0.34% |
![]() | POL | 0,178923 | 0,175805 | 0,185249 | -2.39% |
![]() | ENA | 0,255538 | 0,250678 | 0,263506 | -3.02% |
![]() | QNT | 103,97 | 102,83 | 106,45 | -2.34% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,40 | 4,50 | -1.04% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -2.13% |
![]() | ALGO | 0,173445 | 0,170226 | 0,188278 | -7.72% |
![]() | SEI | 0,269537 | 0,264988 | 0,288622 | -6.33% |
![]() | WETH | 2.434,28 | 2.388,46 | 2.474,16 | -1.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -1.97% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,01 | 11,13 | -0.34% |
![]() | BNSOL | 157,89 | 154,15 | 162,07 | -2.51% |
![]() | JUP | 0,428044 | 0,422533 | 0,448759 | -4.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -1.53% |
![]() | RETH | 2.772,82 | 2.725,86 | 2.824,01 | -1.64% |
![]() | FLR | 0,016923 | 0,016714 | 0,017673 | -2.3% |
![]() | RSETH | 2.552,96 | 2.505,96 | 2.592,59 | -1.53% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.34% |
![]() | SPX | 1,15 | 1,08 | 1,19 | -3.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 1,01 | 1,13 | -6.54% |
![]() | INJ | 10,38 | 10,13 | 10,49 | -0.9% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.15% |
![]() | PENGU | 0,015630 | 0,013908 | 0,015619 | 9.06% |
![]() | S | 0,300579 | 0,294621 | 0,309509 | -2.89% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,42 | 1,47 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 2.02% |
![]() | XDC | 0,058606 | 0,057550 | 0,058629 | 0.52% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -3.33% |
![]() | PAXG | 3.346,55 | 3.329,49 | 3.362,63 | 0.5% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | METH | 2.602,23 | 2.556,44 | 2.647,44 | -1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015630 | 8,58% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,13% |
Celestia | TIA | 1,38 | 1,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 1,09% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,97% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,55 | 0,78% |
Gate | GT | 15,51 | 0,60% |
TRON | TRX | 0,281316 | 0,58% |
XDC Network | XDC | 0,058606 | 0,437480% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,393190% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015630 | 9,06% |
Celestia | TIA | 1,38 | 2,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 1,81% |
Gate | GT | 15,51 | 0,79% |
TRON | TRX | 0,281316 | 0,59% |
XDC Network | XDC | 0,058606 | 0,52% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,55 | 0,498720% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 106.247,00 | 0,277820% |
Kaspa | KAS | 0,074586 | 0,260570% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,237270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,173445 | -7,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | -6,54% |
Aptos | APT | 4,45 | -6,39% |
Sei | SEI | 0,269537 | -6,33% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,48 | -5,75% |
Jupiter | JUP | 0,428044 | -4,62% |
Uniswap | UNI | 6,74 | -4,45% |
Aave | AAVE | 260,27 | -4,17% |
Hyperliquid | HYPE | 37,61 | -4,01% |
Bittensor | TAO | 321,21 | -3,64% |